| ID | Name | Type | From | to | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8143 | Mikron France Sàrl | corporate body | |||
| 8144 | Intech Enoma SAS | corporate body | |||
| 8145 | System 3R France SAS | corporate body | |||
| 8148 | Agie Charmilles Holding GmbH | corporate body | |||
| 8149 | Georg Fischer Beteiligungs GmbH | corporate body | |||
| 8150 | Heine Zentrifugen GmbH | corporate body | |||
| 8151 | Georg Fischer Verkehrstechnik GmbH | corporate body | 1989-00-00 | ||
| 8152 | Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH (Singen) | corporate body | 1990-00-00 | ||
| 8153 | Georg Fischer Giessereianlagen GmbH | corporate body | 1990-00-00 | ||
| 8154 | Georg Fischer Rohrverbindungstechnik GmbH | corporate body | 1993-00-00 | ||
| 8155 | Georg Fischer Disa GmbH (Heiligenhaus) | corporate body | 1996-00-00 | ||
| 8156 | Georg Fischer Disa GmbH (Karlsruhe-Durlach) | corporate body | 1996-00-00 | ||
| 8157 | Georg Fischer Disa GmbH (Grossenlüder) | corporate body | 1996-00-00 | ||
| 8158 | Georg Fischer GmbH (Friedrichshafen) | corporate body | 1962-00-00 | ||
| 8159 | Georg Fischer GmbH (Bitterfeld) | corporate body | |||
| 8160 | Georg Fischer GmbH (Garching/München) | corporate body | |||
| 8161 | AGVS Aluminium Werke Villingen GmbH | corporate body | |||
| 8162 | Georg Fischer Management GmbH | corporate body | 1999-00-00 | ||
| 8163 | Bostomatic GmbH | corporate body | |||
| 8164 | Georg Fischer Verwaltungs GmbH | corporate body | 1999-00-00 | ||
| 8165 | Georg Fischer Druckguss GmbH | corporate body | |||
| 8166 | Mikron Agie Charmilles GmbH | corporate body | |||
| 8167 | Georg Fischer Fränkische GmbH | corporate body | |||
| 8168 | Blüco System 3R GmbH | corporate body | |||
| 8169 | Georg Fischer Schwab Beteiligungs GmbH | corporate body | |||
| 8170 | System 3R Europe GmbH | corporate body | |||
| 8171 | Giessereiservice Leipzig GmbH | corporate body | |||
| 8172 | DMG Mori Seiki Co. Ltd. | corporate body | 1946-10-26 | ||
| 8173 | Bunn & Johnson Ltd | corporate body | |||
| 8174 | Georg Fischer Disa Engineering Ltd | corporate body | 1996-00-00 | ||
| 8175 | Georg Fischer Disa Ltd (Walsall) | corporate body | 1996-00-00 | ||
| 8176 | Intech EDM Ltd | corporate body | |||
| 8177 | AGIE Ltd (Birmingham) | corporate body | |||
| 8178 | Agie Charmilles Holding Ltd | corporate body | |||
| 8179 | Georg Fischer Investments Ltd | corporate body | |||
| 8180 | Munot Reinsurance Ltd | corporate body | |||
| 8181 | Mikron (Birmingham) Ltd | corporate body | |||
| 8182 | System 3R UK Ltd | corporate body | |||
| 8183 | Georg Fischer Mössner GmbH (Apc) | corporate body | |||
| 8184 | Lakshmi Automatic Loom Works Ltd | corporate body | |||
| 8185 | Georg Fischer Disa Ltd (Bangalore) | corporate body | 1996-00-00 | ||
| 8186 | AGIE Italia SpA | corporate body | |||
| 8187 | Mecatool S.r.L. | corporate body | |||
| 8188 | S.N.D.A. Srl | corporate body | |||
| 8189 | Tecnoplastic SpA | corporate body | 1982-00-00 | ||
| 8190 | Mikron Pavia S.r.L. | corporate body | |||
| 8191 | System 3R Italia SRL | corporate body | |||
| 8192 | AGIE Ltd (Yokohama) | corporate body | |||
| 8193 | Georg Fischer Disa K.K. | corporate body | 1996-00-00 | ||
| 8194 | System 3R Japan Co Ltd | corporate body |
2551 to 2600 from 3048 Entries