|
|
ID | Name | Type | From | to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7035 | Imperial Chemical Industries (ICI) | corporate body | 1926-00-00 | 2007-00-00 | ||
| 7037 | Geberit | corporate body | 1874-00-00 | |||
| 7038 | El Nasr Castings Company (ENC) | corporate body | ||||
| 7045 | DuPont | corporate body | 1802-00-00 | |||
| 7046 | Kern AG | corporate body | 1947-00-00 | |||
| 7051 | Netzwerk mineralischer Rohstoffe Schweiz Genossenschaft (Neros) | corporate body | 1918-00-00 | |||
| 7053 | von Berlichingen, Goetz | person | 1480-00-00 | 1563-07-23 | ||
| 7055 | Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmerverband (SMUV) | corporate body | 1888-00-00 | 2004-00-00 | ||
| 7058 | SYNA | corporate body | 1998-09-12 | |||
| 7063 | Schweizerische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (SGEG) | corporate body | 2004-00-00 | |||
| 7066 | Boehringer Werkzeugmaschinen GmbH | corporate body | 1844-00-00 | 2008-00-00 | ||
| 7068 | Symalit AG | corporate body | 1952-00-00 | |||
| 7069 | Mazda | corporate body | 1920-01-30 | |||
| 7072 | American Society of Mechanical Engineers (ASME) | corporate body | 1880-00-00 | |||
| 7086 | British Standards Institution (BSI) | corporate body | 1901-00-00 | |||
| 7087 | Sodick | corporate body | 1976-00-00 | |||
| 7089 | Fanuc | corporate body | 1972-00-00 | |||
| 7097 | Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) | corporate body | 1903-00-00 | |||
| 7100 | Georg Fischer Anlagenbau Holding AG | corporate body | 1995-06-00 | 2002-00-00 | ||
| 7101 | Pro Gonzenbergwerk | corporate body | 1983-00-00 | |||
| 7102 | Georg Fischer Risk Management AG | corporate body | ||||
| 7112 | Georg Fischer Formtech AG | corporate body | ||||
| 7113 | Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) | corporate body | ||||
| 7115 | Schweizerische Vereinigung für Qualitätssicherungs-Zertifikate (SQS) | corporate body | 1983-00-00 | |||
| 7118 | Buss Process Technologies Corp. | corporate body | ||||
| 7121 | Alfa Romeo Avio | corporate body | 1941-00-00 | 2003-00-00 | ||
| 7122 | Georg Fischer Disa GOFF Inc | corporate body | ||||
| 7123 | George Fischer Foundry Systems (UK) | corporate body | ||||
| 7124 | British Broadcasting Corporation (BBC) | corporate body | 1922-10-18 | |||
| 7125 | Rhenocast AG | corporate body | 1992-12-01 | |||
| 7129 | British Aerospace | corporate body | 1977-00-00 | |||
| 7130 | Stadtbibliothek Schaffhausen | corporate body | ||||
| 7131 | Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey | corporate body | 1842-00-00 | 1992-00-00 | ||
| 7132 | Tufira s.r.l. | corporate body | ||||
| 7133 | Rinsoz & Ormond Tabac S.A. | corporate body | 1852-00-00 | 2004-00-00 | ||
| 7135 | Verband Schweizerischer Kunststoff- Press- und Spritzwerke (VSKPS) | corporate body | ||||
| 7136 | Henkel AG | corporate body | 1876-09-26 | |||
| 7137 | Brütsch Elektronik AG | corporate body | 1971-00-00 | |||
| 7143 | Wolfensberger AG | corporate body | ||||
| 7144 | SAUTER Ibèrica | corporate body | ||||
| 7145 | Vereinigte Aluminium-Werke (VAW) | corporate body | 1917-04-21 | 2002-00-00 | ||
| 7147 | International Gas Union (IGU) | corporate body | 1931-00-00 | |||
| 7148 | Presseverein Schaffhausen | corporate body | 1912-00-00 | |||
| 7150 | Bernina | corporate body | 1893-00-00 | |||
| 7153 | Schubert & Salzer Eisenguss GmbH | corporate body | 1995-00-00 | |||
| 7154 | Alu Menziken Holding AG | corporate body | 1897-00-00 | |||
| 7156 | Caritas Schweiz | corporate body | 1901-00-00 | |||
| 7165 | SWICA | corporate body | 1993-00-00 | |||
| 7172 | Etex S.A. | corporate body | ||||
| 7175 | Brauerei Falken | corporate body | 1799-00-00 |
1751 to 1800 from 3115 Entries