|
|
ID | Name | Type | From | to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6211 | Rheinstahl AG | corporate body | 1870-00-00 | |||
| 6217 | Georg Fischer do Brasil Ltda. | corporate body | ||||
| 6230 | New Haven Foundry, Inc. | corporate body | ||||
| 6234 | George Fischer (Great Britain) Ltd. | corporate body | ||||
| 6235 | Leys George Fischer (Lincoln) Ltd. | corporate body | ||||
| 6236 | Ley’s Foundries & Engineering Ltd | corporate body | ||||
| 6237 | Rhenum Metall Verwaltungsgesellschaft mbH | corporate body | ||||
| 6238 | Zimmer Plastik GmbH | corporate body | ||||
| 6242 | George Fischer Corporation | corporate body | ||||
| 6243 | Fundição Munck S.A. | corporate body | ||||
| 6244 | Georg Fischer AB | corporate body | 1971-00-00 | |||
| 6245 | Bircher AG | corporate body | ||||
| 6246 | OWL AG Logistik-Systeme | corporate body | ||||
| 6251 | George Fischer Sales Ltd. | corporate body | 1933-00-00 | |||
| 6254 | Lötfittings AG | corporate body | ||||
| 6267 | Charmilles Technologies Corporation | corporate body | 1968-00-00 | |||
| 6273 | George Fischer Machine Corp. | corporate body | 1974-00-00 | |||
| 6287 | Georg Fischer Disa A/S | corporate body | 1900-00-00 | |||
| 6293 | Mator AG | corporate body | ||||
| 6296 | Charmilles Technologies (Great Britain) Ltd. | corporate body | ||||
| 6300 | Friedrich II. von Preussen | person | 1712-01-24 | 1786-08-17 | ||
| 6301 | Verein Atelier A | corporate body | 1999-00-00 | |||
| 6302 | Raycon Corporation | corporate body | 1987-00-00 | |||
| 6303 | Georg Fischer LLC | corporate body | ||||
| 6317 | Kellermüller, Adolf | person | 1895-05-29 | 1981-02-02 | ||
| 6318 | Cockerill, John | person | 1790-08-03 | 1840-06-09 | ||
| 6319 | Fairbairn, William | person | 1789-02-19 | 1874-08-18 | ||
| 6330 | Georg Fischer Fittings GmbH | corporate body | 1833-00-00 | |||
| 6354 | Grundmann Schliesstechnik GmbH | corporate body | 1894-00-00 | |||
| 6377 | Nassovia Werkzeugmaschinen GmbH | corporate body | 1989-00-00 | 1991-00-00 | ||
| 6378 | Instaplan Automation GmbH | corporate body | ||||
| 6379 | Georg Fischer Verschleisstechnik AG | corporate body | ||||
| 6380 | Georg Fischer Giessereianlagen AG | corporate body | ||||
| 6381 | Petzholdt Maschinenfabrik GmbH | corporate body | ||||
| 6382 | Georg Fischer Immobilien Service AG | corporate body | 1993-00-00 | |||
| 6383 | Georg Fischer Amasteel AG | corporate body | ||||
| 6384 | Georg Fischer Leichtmetall AG | corporate body | ||||
| 6385 | Georg Fischer Verkehrstechnik AG | corporate body | ||||
| 6386 | Charmilles Technologies (Italia) Srl | corporate body | ||||
| 6387 | Grundmann (UK) Ltd. | corporate body | ||||
| 6388 | Coperion Pte Ltd. | corporate body | ||||
| 6389 | George Fischer Pty Ltd | corporate body | ||||
| 6390 | OWL GmbH Logistik-Consulting | corporate body | ||||
| 6391 | Buss Compounding Systems AG | corporate body | ||||
| 6392 | BUSS CPS CHemical Process Systems AG | corporate body | ||||
| 6393 | Buss MDL Montage-Dienstleistungen AG | corporate body | ||||
| 6395 | Coperion Sarl | corporate body | ||||
| 6397 | Buss-SMS GmbH Verfahrenstechnik | corporate body | ||||
| 6398 | Coperion Srl | corporate body | ||||
| 6400 | GF Machining Solutions Ltd (Yokohama) | corporate body |
1601 to 1650 from 3115 Entries