|
|
ID | Name | Type | From | to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8490 | Bovy, Antoine | person | 1795-00-00 | 1877-00-00 | ||
| 8491 | Dubois, Alphée | person | 1831-00-00 | 1905-00-00 | ||
| 8492 | Oudiné, Eugène-André | person | 1810-00-00 | 1887-00-00 | ||
| 8493 | Chaplain, Jules Clément | person | 1839-00-00 | 1909-00-00 | ||
| 8494 | Bottée, Louis-Alexandre | person | 1852-00-00 | 1940-00-00 | ||
| 8495 | Luitpold (Bayern) | person | 1821-00-00 | 1912-00-00 | ||
| 8496 | Börsch, Alois | person | 1855-00-00 | 1923-00-00 | ||
| 8497 | Canonica, Pietro | person | 1869-00-00 | 1959-00-00 | ||
| 8542 | Innocenti | corporate body | 1933-00-00 | |||
| 8543 | Innocenti, Ferdinando | person | 1891-00-00 | 1966-00-00 | ||
| 8566 | Kühn, Paul | person | 1885-00-00 | 1981-00-00 | ||
| 8567 | Meiss, Johann Friedrich | person | 1712-00-00 | 1782-00-00 | ||
| 8568 | Handelskammer Schweiz-Österreich-Liechtenstein | corporate body | 1921-00-00 | |||
| 8569 | Rahmelade AG | corporate body | ||||
| 8570 | Skrabala, Otto | person | 1986-00-00 | |||
| 8571 | Pro Film | corporate body | ||||
| 8572 | National Engineering Co. (Chicago) | corporate body | ||||
| 8573 | Gunnar Wangel Film | corporate body | 1947-00-00 | 1955-00-00 | ||
| 8574 | Euphono Film | corporate body | 1934-00-00 | 1962-00-00 | ||
| 8575 | Pandora-Film AG | corporate body | ||||
| 8577 | Geba-Plast AG | corporate body | ||||
| 8578 | Fausch, Jürg | person | 1968-00-00 | |||
| 8579 | Museum Tinguely | corporate body | 1996-00-00 | |||
| 8580 | Meier, Daniel | person | ||||
| 8581 | Rösch, Manfred | person | ||||
| 8582 | Speck, Kurt | person | 1945-00-00 | |||
| 8583 | Linssen, Hildegard | person | ||||
| 8584 | Chardin, Martina | person | 1961-00-00 | |||
| 8585 | Burkert, Werner | person | 1922-00-00 | |||
| 8586 | Kunz, Alfred | person | ||||
| 8595 | Uponor Vertriebs GmbH | corporate body | ||||
| 8596 | Uponor s.r.o. (CZ) | corporate body | ||||
| 8597 | Uponor d.o.o. | corporate body | ||||
| 8598 | Uponor A/S | corporate body | ||||
| 8599 | Uponor Infra A/S | corporate body | ||||
| 8600 | Wuppi A/S | corporate body | 1997-00-00 | |||
| 8601 | Uponor Eesti Oü | corporate body | ||||
| 8602 | Uponor Infra Oü | corporate body | ||||
| 8603 | Uponor Suomi Oy | corporate body | ||||
| 8604 | Uponor Infra Oy | corporate body | ||||
| 8605 | Jita Oy | corporate body | ||||
| 8606 | Uponor Infra Marine Services Oy | corporate body | ||||
| 8607 | Uponor S.A.R.L. | corporate body | ||||
| 8608 | Uponor Beteiligungs GmbH | corporate body | ||||
| 8609 | Uponor GmbH | corporate body | ||||
| 8610 | Uponor Kamo GmbH | corporate body | ||||
| 8611 | Punitec GmbH Co. KG | corporate body | ||||
| 8612 | Punitec Verwaltungs GmbH | corporate body | ||||
| 8613 | Uponor Ltd (GB) | corporate body | ||||
| 8614 | Uponor Insurance Ltd | corporate body |
2801 to 2850 from 3116 Entries