|
|
ID | Name | Type | From | to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9010 | Deutz AG | corporate body | 1864-00-00 | |||
| 9012 | Aktiengesellschaft für Industrielle Beteiligungen in Bern | corporate body | ||||
| 9013 | Etablissements Gailly Frères | corporate body | ||||
| 9014 | Kellenberger, C. | person | ||||
| 9020 | Therma | corporate body | 1904-00-00 | |||
| 9022 | Kohlenzentrale AG | corporate body | 1917-00-00 | 1922-00-00 | ||
| 9033 | J. G. Weisser Söhne | corporate body | 1856-00-00 | |||
| 9034 | Keller, Gustav | person | 1867-11-29 | 1932-04-21 | ||
| 9035 | Elektrizitäts-AG vormals W. Lahmeyer & Co. | corporate body | 1890-00-00 | 2000-00-00 | ||
| 9038 | Haniel & Lueg GmbH | corporate body | 1872-00-00 | |||
| 9039 | S. Huldschinsky & Söhne | corporate body | 1866-00-00 | |||
| 9041 | Daverio Cie AG | corporate body | ||||
| 9045 | Ajax AG | corporate body | 1906-00-00 | 1910-00-00 | ||
| 9046 | Rieter | corporate body | 1795-00-00 | |||
| 9051 | General Electric | corporate body | 1892-04-15 | 2024-04-02 | ||
| 9054 | Forster Rohner AG | corporate body | ||||
| 9060 | Sheffield Forgemasters | corporate body | 1805-00-00 | |||
| 9061 | Berna | corporate body | 1902-00-00 | 2003-00-00 | ||
| 9062 | Vereinigte Stahlwerke AG | corporate body | 1926-00-00 | 1955-00-00 | ||
| 9064 | Tubos y hierros industriales, S.A. | corporate body | 1920-12-31 | |||
| 9065 | Stahlguss Gröditz GmbH | corporate body | 1779-00-00 | 2015-00-00 | ||
| 9066 | Schweizerische Torfgenossenschaft | corporate body | 1917-00-00 | 1022-00-00 | ||
| 9067 | Eisen- und Stahlwerk Walter Peyinghaus | corporate body | ||||
| 9068 | Lokomotiven- und Maschinenfabrik J.A. Maffei | corporate body | 1838-03-20 | |||
| 9069 | Helvetia Baloise Holding AG | corporate body | 2025-00-00 | |||
| 9070 | Seebacher Maschinenbau AG | corporate body | 1912-00-00 | 1924-00-00 | ||
| 9072 | Magirus | corporate body | 1866-00-00 | 1936-00-00 | ||
| 9084 | die Mobiliar | corporate body | 1826-00-00 | |||
| 9085 | Francillon | corporate body | 1722-00-00 | |||
| 9086 | American Locomotive Company | corporate body | 1901-00-00 | 1969-00-00 | ||
| 9087 | Studebaker Corporation | corporate body | 1852-00-00 | 1966-00-00 | ||
| 9088 | Pierce-Arrow Motor Car Company | corporate body | 1901-00-00 | 1938-00-00 | ||
| 9089 | Packard | corporate body | 1899-00-00 | 1954-00-00 | ||
| 9090 | General Vehicle Company | corporate body | 1907-00-00 | 1920-00-00 | ||
| 9091 | Peerless Motor Car Corporation | corporate body | 1869-00-00 | 1930-00-00 | ||
| 9092 | Blohm + Voss | corporate body | 1877-04-05 | |||
| 9093 | Kera-Werke AG | corporate body | ||||
| 9094 | Bucher Industries | corporate body | 1807-00-00 | |||
| 9096 | Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller | corporate body | 1874-00-00 | 1935-00-00 | ||
| 9097 | Borsig | corporate body | 1837-07-22 | |||
| 9098 | Annener Gussstahlwerk Aktiengesellschaft | corporate body | 1873-00-00 | 1931-00-00 | ||
| 9099 | Thyssenkrupp AG | corporate body | 1999-00-00 | |||
| 9100 | Ganz Holding Co. Ltd. | corporate body | 1844-00-00 | |||
| 9101 | G. & J. Jaeger GmbH | corporate body | 1868-00-00 | 1933-00-00 | ||
| 9102 | Jakob Jaeggli & Cie | corporate body | 1846-00-00 | |||
| 9103 | Moss & Gamble | corporate body | ||||
| 9104 | AG Wuest | corporate body | ||||
| 9105 | Chicago Pneumatic | corporate body | 1901-00-00 | |||
| 9106 | International Harvester Company | corporate body | 1902-00-00 | 1985-00-00 | ||
| 9107 | White Motor Company | corporate body | 1866-00-00 | 1981-00-00 |
3051 to 3100 from 3116 Entries