|
|
ID | Name | Type | From | to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | Lebanon Steel Foundry | corporate body | ||||
| 1508 | Bader, Marcel | person | 1904-00-00 | |||
| 1510 | FIDAY S.A. | corporate body | 1964-00-00 | |||
| 1511 | International Malleable Tube Fittings Association (Imatufia) | corporate body | ||||
| 1512 | Georg Fischer JRG AG | corporate body | 1887-00-00 | |||
| 1514 | Neher, Johann Georg | person | 1788-03-25 | 1858-11-27 | ||
| 1515 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) | corporate body | 1855-00-00 | |||
| 1516 | FDP | corporate body | ||||
| 1517 | Industrievereinigung Schaffhausen (IVS) | corporate body | 1920-00-00 | |||
| 1518 | Sozialdemokratische Partei (SP) | corporate body | 1888-00-00 | |||
| 1520 | Moser, Clemens | person | ||||
| 1521 | Meier & Weichelt Giesserei | corporate body | 1902-00-00 | |||
| 1523 | Lettner, Franz | person | 1909-07-21 | 1998-00-00 | ||
| 1525 | Bersorger, Walter | person | ||||
| 1526 | Niederhäuser, Peter | person | 1964-00-00 | |||
| 1527 | Sendner-Rieger, Beatrice | person | ||||
| 1528 | Warger, Doris | person | 1959-00-00 | |||
| 1530 | Hasenfratz, Albin | person | 1948-00-00 | 2020-00-00 | ||
| 1535 | GF Konzernkommunikation | organisational unit | ||||
| 1536 | Ruch, Christian | person | 1968-00-00 | |||
| 1539 | Maggi-Werk Singen | corporate body | ||||
| 1540 | König, Mario | person | 1947-11-12 | 2019-04-06 | ||
| 1541 | Hochbauamt des Kantons Schaffhausen | corporate body | ||||
| 1542 | Bonhage, Barbara | person | 1972-00-00 | |||
| 1543 | Gautschi, Peter | person | 1959-00-00 | |||
| 1544 | Hodel, Jan | person | 1965-00-00 | |||
| 1545 | Spuhler, Gregor | person | 1963-00-00 | |||
| 1547 | Hug, Peter | person | 1955-00-00 | |||
| 1548 | Stender, Detlef | person | 1956-00-00 | |||
| 1550 | Lorinser, Margarete | person | 1958-00-00 | |||
| 1551 | Boutellier, Roman | person | 1950-04-05 | |||
| 1552 | Heinzen, Mareike | person | ||||
| 1556 | Ernst, Rudolf | person | 1865-09-06 | 1956-03-15 | ||
| 1557 | Kern, Fritz | person | 1924-00-00 | |||
| 1558 | Stampfli, Walther | person | 1884-12-03 | 1965-10-11 | ||
| 1559 | Maurer, Hermann | person | 1873-12-17 | 1944-07-02 | ||
| 1560 | Ehinger, Julius | person | 1884-08-21 | 1945-01-11 | ||
| 1561 | Bevan, Aneurin | person | 1897-11-15 | 1960-07-06 | ||
| 1563 | Hug, Karl | person | 1885-09-18 | 1947-01-23 | ||
| 1564 | Homberger, Rudolf | person | 1910-04-11 | 1999-04-13 | ||
| 1565 | Museum zu Allerheiligen | corporate body | ||||
| 1567 | Busslinger, Siegfried | person | 1885-03-22 | 1944-06-04 | ||
| 1881 | Kohlenbergwerk Riedhof | corporate body | ||||
| 1882 | Eisenbergwerk Gonzen AG | corporate body | 1919-00-00 | |||
| 2203 | Vogelsang, Walter | person | 1904-00-00 | |||
| 2210 | Bosonnet, Jacques Louis | person | 1895-12-03 | |||
| 2212 | Huber, Otto | person | ||||
| 2214 | Hug, Karl-Heinz | person | 1963-11-21 | |||
| 2218 | Wildemann, Horst | person | 1942-01-04 | |||
| 2229 | Sutherland, Peter | person | 1946-00-00 | 2008-00-00 |
1001 to 1050 from 3115 Entries