ID | Name | Type | From | to | |
---|---|---|---|---|---|
6254 | Lötfittings AG | corporate body | |||
6267 | Charmilles Technologies Corporation | corporate body | 1968-00-00 | ||
6273 | Georg Fischer Bohle Machine Tools Corp. | corporate body | |||
6287 | Georg Fischer Disa A/S | corporate body | 1900-00-00 | ||
6293 | Mator AG | corporate body | |||
6296 | Charmilles Technologies (Great Britain) Ltd. | corporate body | |||
6300 | Friedrich II. von Preussen | person | 1712-01-24 | 1786-08-17 | |
6301 | Verein Atelier A | corporate body | 1999-00-00 | ||
6302 | Raycon Corporation | corporate body | 1987-00-00 | ||
6303 | Georg Fischer LLC | corporate body | |||
6317 | Kellermüller, Adolf | person | 1895-05-29 | 1981-02-02 | |
6318 | Cockerill, John | person | 1790-08-03 | 1840-06-09 | |
6319 | Fairbairn, William | person | 1789-02-19 | 1874-08-18 | |
6330 | Georg Fischer Fittings GmbH | corporate body | 1833-00-00 | ||
6354 | Grundmann Schliesstechnik GmbH | corporate body | 1894-00-00 | ||
6377 | Nassovia Werkzeugmaschinen GmbH | corporate body | |||
6378 | Instaplan Automation GmbH | corporate body | |||
6379 | Georg Fischer Verschleisstechnik AG | corporate body | |||
6380 | Georg Fischer Giessereianlagen AG | corporate body | |||
6381 | Petzholdt Maschinenfabrik GmbH | corporate body | |||
6382 | Georg Fischer Immobilien Service AG | corporate body | 1993-00-00 | ||
6383 | Georg Fischer Amasteel AG | corporate body | |||
6384 | Georg Fischer Leichtmetall AG | corporate body | |||
6385 | Georg Fischer Verkehrstechnik AG | corporate body | |||
6386 | Charmilles Technologies (Italia) Srl | corporate body | |||
6387 | Grundmann (UK) Ltd. | corporate body | |||
6388 | Coperion Pte Ltd. | corporate body | |||
6389 | George Fischer Pty Ltd | corporate body | |||
6390 | OWL GmbH Logistik-Consulting | corporate body | |||
6391 | Buss Compounding Systems AG | corporate body | |||
6392 | BUSS CPS CHemical Process Systems AG | corporate body | |||
6393 | Buss MDL Montage-Dienstleistungen AG | corporate body | |||
6395 | Coperion Sarl | corporate body | |||
6397 | Buss-SMS GmbH Verfahrenstechnik | corporate body | |||
6398 | Coperion Srl | corporate body | |||
6400 | GF Machining Solutions Ltd (Yokohama) | corporate body | |||
6401 | Gygli, Paul | person | 1909-00-00 | 1992-00-00 | |
6403 | Huggler, Friedrich Ernst | person | 1911-05-10 | 1992-05-21 | |
6531 | Davis, Shelby Cullom | person | 1909-01-01 | 1994-05-26 | |
6681 | FMS Drehtechnik AG | corporate body | |||
6682 | Stiftung Collinetta | corporate body | |||
6686 | Mécanique Avion Traction (Matra) | corporate body | 1941-00-00 | 2003-00-00 | |
6688 | Photo Meyer KG | corporate body | |||
6690 | DIGEP | corporate body | 1915-00-00 | 1990-00-00 | |
6693 | Bell Maschinenfabrik | corporate body | 1855-00-00 | ||
6694 | Luther, Willi | person | 1909-08-09 | 1996-06-24 | |
6696 | Werbeagentur Flaskamp KG | corporate body | 1970-00-00 | ||
6697 | Foto Bär | corporate body | 1924-00-00 | 1992-00-00 | |
6701 | Asea Brown Boveri (ABB) | corporate body | 1988-00-00 | ||
6702 | Iron and Steel Institute (ISI) | corporate body | 1869-00-00 |
1601 to 1650 from 2973 Entries