|
|
ID | Name | Type | From | to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7790 | Brown, Cobb & Co. | corporate body | ||||
| 7791 | Buckland, William | person | 1784-04-12 | 1856-08-24 | ||
| 7793 | Byron, George Gordon | person | 1788-01-22 | 1824-04-19 | ||
| 7794 | The Butterley Company | corporate body | 1790-00-00 | 2009-00-00 | ||
| 7795 | Stanhope, Philip Dormer | person | 1694-09-22 | 1773-03-24 | ||
| 7796 | Clarke | person | ||||
| 7797 | Clegg, Samuel | person | 1781-03-02 | 1861-01-08 | ||
| 7798 | Colquhoun, Patrick | person | 1745-03-14 | 1820-04-25 | ||
| 7799 | Kolumbus, Christoph | person | 1451-00-00 | 1506-05-20 | ||
| 7800 | Cook, James | person | 1728-11-07 | 1779-02-14 | ||
| 7801 | Cortés, Hernán | person | 1485-00-00 | 1547-12-02 | ||
| 7803 | Taylor & Martineau | corporate body | 1812-00-00 | 1827-00-00 | ||
| 7804 | Croucher, John Honour | person | 1784-00-00 | 1858-00-00 | ||
| 7805 | Füllemann, Konrad | person | 1937-08-29 | 2023-07-28 | ||
| 7806 | Daguerre, Louis Jacques Mandé | person | 1787-11-18 | 1851-07-10 | ||
| 7807 | Hausammann, Hans Peter | person | 1945-00-00 | |||
| 7808 | Krog, Paul | person | 1938-00-00 | |||
| 7809 | Darwin, Samuel | person | ||||
| 7810 | Römer, Gerhard | person | 1928-07-12 | 2015-03-19 | ||
| 7811 | Dassier, Auguste | person | 1790-00-00 | 1862-00-00 | ||
| 7812 | Dawson | person | ||||
| 7813 | Gamper, Rudolf | person | 1949-00-00 | |||
| 7814 | De la Rive, Charles-Gaspard | person | 1770-03-14 | 1834-03-18 | ||
| 7815 | Marti, Susan | person | 1962-00-00 | |||
| 7816 | Delessert, Jules Paul Benjamin | person | 1773-02-14 | 1847-03-01 | ||
| 7817 | Andrews, Joseph | person | ||||
| 7818 | Böspflug, Katja | person | ||||
| 7819 | Díaz del Castillo, Bernal | person | 1495-00-00 | 1584-02-03 | ||
| 7820 | Dido | person | ||||
| 7821 | Droz, Jean-Pierre | person | 1746-04-17 | 1823-03-02 | ||
| 7822 | Drummond, Thomas | person | 1797-10-10 | 1840-04-15 | ||
| 7823 | Egg, Joseph | person | 1775-00-00 | 1837-00-00 | ||
| 7825 | Brown, Samuel | person | 1849-00-00 | |||
| 7826 | Escher, Gustav Albert | person | 1807-00-00 | 1845-00-00 | ||
| 7827 | Fahrenheit, Gabriel Daniel | person | 1686-05-24 | 1736-09-16 | ||
| 7828 | Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz | corporate body | 1709-00-00 | |||
| 7832 | Fischer (General) | person | ||||
| 7833 | Food | person | 1750-00-00 | 1850-00-00 | ||
| 7834 | Fröhlich & Co. | corporate body | ||||
| 7835 | Fryers | person | ||||
| 7836 | Fulton, Robert | person | 1765-11-14 | 1815-02-24 | ||
| 7837 | Galignani, John Anthony | person | 1796-00-00 | 1873-00-00 | ||
| 7838 | Gast, Francois-Pierre | person | 1765-03-03 | 1847-03-21 | ||
| 7839 | George IV. (Vereinigtes Königreich) | person | 1762-08-12 | 1830-06-26 | ||
| 7840 | Gillray, James | person | 1757-08-13 | 1815-06-01 | ||
| 7841 | Goldsmith, Oliver | person | 1728-11-10 | 1774-04-04 | ||
| 7842 | Gott, Henry | person | 1804-04-02 | 1826-09-29 | ||
| 7843 | Gott, John | person | 1791-11-12 | 1867-04-01 | ||
| 7844 | Green, John | person | ||||
| 7845 | Gregory | person |
2251 to 2300 from 3125 Entries