|
|
ID | Name | Type | From | to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6797 | Gesellschaft für Industriekultur | corporate body | 1991-00-00 | |||
| 6913 | Annan, Kofi | person | 1938-04-08 | 2018-08-18 | ||
| 6967 | Rolma AG | corporate body | 1953-00-00 | 2004-00-00 | ||
| 6968 | Fränkische Rohrwerke GmbH & Co KG | corporate body | ||||
| 6969 | Georg Fischer Automotive Products Inc | corporate body | ||||
| 6970 | GF Machining Solutions Ltd, Hong Kong | corporate body | 1995-00-00 | |||
| 6971 | Agie USA Ltd | corporate body | ||||
| 6972 | Georg Fischer Fluorpolymer Products GmbH | corporate body | ||||
| 6973 | GF Casting Solutions Suzhou Co Ltd | corporate body | ||||
| 6974 | LʼUsinage Electrique (Sarl) | corporate body | ||||
| 6975 | GF Piping Systems Canada Ltd | corporate body | 1976-00-00 | |||
| 6976 | Georg Fischer Central Plastics, LLC | corporate body | 1996-00-00 | |||
| 6980 | Volvo | corporate body | 1927-00-00 | |||
| 6981 | Lancia | corporate body | 1906-00-00 | |||
| 6982 | Scania | corporate body | 1900-00-00 | |||
| 6983 | Mitsubishi | corporate body | ||||
| 6984 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) | corporate body | 1916-00-00 | |||
| 6985 | Pirelli | corporate body | 1872-00-00 | |||
| 6986 | Michelin | corporate body | 1889-00-00 | |||
| 6987 | Porsche AG | corporate body | 1931-00-00 | |||
| 6988 | Jaguar | corporate body | 1922-00-00 | |||
| 6989 | Schweizerische Nationalbank (SNB) | corporate body | 1906-00-00 | |||
| 6990 | Te Strake | corporate body | ||||
| 6992 | Welthandelsorganisation (WTO) | corporate body | 1994-04-15 | |||
| 6995 | Internationale Organisation für Normung (ISO) | corporate body | 1947-02-23 | |||
| 6996 | UNESCO | corporate body | 1945-11-16 | |||
| 6998 | Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) | corporate body | ||||
| 7000 | Weltwirtschaftsforum (WEF) | corporate body | 1971-00-00 | |||
| 7001 | International Labour Organization (ILO) | corporate body | 1919-04-11 | |||
| 7002 | World Wide Fund For Nature (WWF) | corporate body | 1961-00-00 | |||
| 7003 | Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) | corporate body | ||||
| 7004 | GF Betriebskommission | organisational unit | ||||
| 7005 | Continental AG | corporate body | 1871-11-14 | |||
| 7006 | Lego A/S | corporate body | 1932-00-00 | |||
| 7007 | Weltbank | corporate body | 1945-12-27 | |||
| 7008 | International Magnesium Association (IMA) | corporate body | 1943-00-00 | |||
| 7009 | Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) | corporate body | 1972-06-05 | |||
| 7010 | Weltgiessereiverband (WFO) | corporate body | ||||
| 7011 | Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) | corporate body | ||||
| 7015 | Victorinox AG | corporate body | 1884-00-00 | |||
| 7016 | Grede Holdings LLC | corporate body | 2010-00-00 | |||
| 7017 | Hombergerstiftung | corporate body | 1927-00-00 | |||
| 7018 | Association of South East Asian Nations (ASEAN) | corporate body | 1967-00-00 | |||
| 7020 | Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) | corporate body | 1949-00-00 | 1991-00-00 | ||
| 7022 | Beiersdorf AG | corporate body | 1882-03-28 | |||
| 7023 | FAG Kugelfischer | corporate body | 1883-00-00 | 2001-00-00 | ||
| 7029 | Atlantis Foundries (Pty) Limited | corporate body | ||||
| 7031 | Nestlé SA | corporate body | 1866-00-00 | |||
| 7032 | OY Uponor AB | corporate body | 1982-00-00 | |||
| 7033 | Voest-Alpine AG | corporate body | 1946-00-00 |
1701 to 1750 from 3115 Entries