Management Review | |
Finanzielle Kennzahlen 2023 | 4 |
Bericht an die Aktionärinnen und Aktionäre | 8 |
Unser Unternehmen, Update zur Strategie 2025 | |
Strategie 2025 auf Kurs | 16 |
Strategie-Update | |
GF Piping Systems | 17 |
GF Uponor | 18 |
GF Casting Solutions | 19 |
GF Machining Solutions | 20 |
Highlights 2023 | 21 |
Forward Storys | |
GF Piping Systems | 30 |
GF Casting Solutions | 33 |
GF Machining Solutions | 36 |
Unsere Mitarbeitenden und Unternehmenskultur | 38 |
Organisation von GF | 41 |
Nachhaltigkeitsbericht | |
Nachhaltigkeits-Highlights | 45 |
Nachhaltigkeitskennzahlen | 47 |
Fortschritte beim Nachhaltigkeitsrahmen 2025 | 49 |
Produktportfolio | |
GF Piping Systems | 54 |
GF Casting Solutions | 56 |
GF Machining Solutions | 58 |
Umwelt: Klima und Ressourcen | |
Klima und Energie | 59 |
Wasserfussabdruck | 63 |
Natürliche Ressourcen | 65 |
Biodiversität | 67 |
Soziales: Menschen und Wohlbefinden | |
Sicherheit und Wohlbefinden | 68 |
Diversität und Inklusion | 72 |
Fairer und attraktiver Arbeitgeber | 74 |
Menschenrechte | 79 |
Corporate Citizenship | 83 |
Unternehmensführung | |
Nachhaltigkeits-Governance | 86 |
Einbindung von Stakeholdern | 88 |
Wesentliche Themen | 91 |
Geschäftsethik und Compliance | 94 |
Verantwortungsvolle Lieferkette | 98 |
Informationen zur Publikation: | |
Berichterstattungsansatz | 104 |
Umweltkennzahlen | 107 |
Sozialkennzahlen | 113 |
Inhaltsindex der klimabezogenen Angaben nach GRI/SASB/IFRS | 116 |
Inhaltsübersicht der nichtfinanziellen Berichterstattungspflichten nach dem Obligationenrecht (OR) | 125 |
Anhang (S. 127) | |
Uponor und Nachhaltigkeit | 127 |
Kontakte | 132 |
Corporate Governance Bericht | |
Einführung | 134 |
Inhalt des Berichts | 136 |
Leitungsorgane | 137 |
GF Aktie und Aktionäre | 139 |
Handelssperrzeiten (Blackout-Perioden) | 144 |
Verwaltungsrat | 145 |
Mitglieder des Verwaltungsrats | 152 |
Konzernleitung | 157 |
Mitglieder der Konzernleitung | 158 |
Revisionsstelle | 161 |
Kommunikation und Investor Relations | 162 |
Änderungen nach dem Bilanzstichtag | 163 |
Vergütungsbericht | |
Einführung | 165 |
Vergütung auf einen Blick | 166 |
Inhalt | 169 |
Regelung der Vergütungen (Governance) | 170 |
Struktur der Vergütungen | 173 |
Vergütung für das Geschäftsjahr 2023 | 182 |
Ausblick | 192 |
Bericht der Revisionsstelle | 193 |
Finanzbericht (nur in Englisch) | |
Financial review | 196 |
Consolidated financial statements | |
Consolidated income statement | 200 |
Consolidated balance sheet | 201 |
Consolidated statement of changes in equity | 202 |
Consolidated cash flow statement | 203 |
Notes to the consolidated financial statements | 204 |
Information to the report | 204 |
1. Operating performance | 206 |
2. Operating assets and liabilities | 212 |
3. Capital and financial risk management | 220 |
4. Corporate structure | 227 |
5. Other disclosures | 234 |
Report of the statutory auditor | 239 |
Financial statements Georg Fischer AG | |
Income statement | 244 |
Balance sheet | 245 |
Notes to the financial statements | 246 |
Proposal by the Board of Directors | 250 |
Report of the statutory auditor | 251 |
Five-year overview GF Corporation | 255 |
TCFD Bericht | |
TCFD-Bericht | 257 |