Identifier | Title | Language | Date | |
---|---|---|---|---|
GFA 33/114.3 | 114. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG | German | 2009 | |
GFA 33/114.4 | 114th Annual Report of Georg Fischer Ltd | English | 2009 | |
GFA 33/115.3 | 115. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG | German | 2010 | |
GFA 33/115.4 | 115th Annual Report of Georg Fischer Ltd | English | 2010 | |
GFA 33/116.3 | 116. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG | German | 2011 | |
GFA 33/116.4 | 116th Annual Report of Georg Fischer Ltd | English | 2011 | |
GFA 33/117.4 | 117. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG | German | 2012 | |
GFA 33/117.5 | 117th Annual Report of Georg Fischer Ltd | English | 2012 | |
GFA 33/117.6 | 117. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG (Kurzversion) | German | 2012 | |
GFA 33/117.7 | 117th Annual Report of Georg Fischer Ltd (short version) | English | 2012 | |
GFA 33/118.5 | 118. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG | German | 2013 | |
GFA 33/118.6 | 118th Annual Report of Georg Fischer Ltd | English | 2013 | |
GFA 33/118.7 | 118. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG (Kurzversion) | German | 2013 | |
GFA 33/118.8 | 118th Annual Report of Georg Fischer Ltd (short version) | English | 2013 | |
GFA 33/119.4 | 119. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG | German | 2014 | |
GFA 33/119.5 | 119th Annual Report of Georg Fischer Ltd | English | 2014 | |
GFA 33/119.6 | 119. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG (Kurzversion) | German | 2014 | |
GFA 33/119.7 | 119th Annual Report of Georg Fischer Ltd (short version) | English | 2014 | |
GFA 33/120.4 | 120. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG | German | 2015 | |
GFA 33/120.5 | 120th Annual Report of Georg Fischer Ltd | English | 2015 | |
GFA 33/120.6 | 120. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG (Kurzversion) | German | 2015 | |
GFA 33/120.7 | 120th Annual Report of Georg Fischer Ltd (short version) | English | 2015 | |
GFA 33/121.5 | 121. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG | German | 2016 | |
GFA 33/121.6 | 121st Annual Report of Georg Fischer Ltd | English | 2016 | |
GFA 33/121.7 | 121. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG (Kurzversion) | German | 2016 | |
GFA 33/121.8 | 121st Annual Report of Georg Fischer Ltd (short version) | English | 2016 | |
GFA 33/122.5 | 122. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG (Kurzversion) | German | 2017 | |
GFA 33/122.6 | 122nd Annual Report of Georg Fischer Ltd (short version) | English | 2017 | |
GFA 33/112.3 | 112. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG | German | 2007 | |
GFA 33/112.4 | 112th Annual Report of Georg Fischer Ltd | English | 2007 | |
GFA 33/123.1 | 123. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG | German | 2018 | |
GFA 33/123.2 | 123rd Annual Report of Georg Fischer Ltd | English | 2018 | |
GFA 33/123.3 | 123. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG (Kurzversion) | German | 2018 | |
GFA 33/123.4 | 123rd Annual Report of Georg Fischer Ltd (short version) | English | 2018 | |
GFA 33/124.1 | 124. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG | German | 2019 | |
GFA 33/124.2 | 124th Annual Report of Georg Fischer Ltd | English | 2019 | |
GFA 33/124.3 | 124. Geschäftsbericht der Georg Fischer AG (Kurzversion) | German | 2019 | |
GFA 33/124.4 | 124th Annual Report of Georg Fischer Ltd (short version) | English | 2019 | |
GFA 33/124.11 | Faktenblatt: Auf einen Blick | German | 2019 | |
GFA 33/124.12 | Fact sheet: At a glance | English | 2019 | |
GFA 33/117.10 | Faktenblatt: Auf einen Blick | German | 2012 | |
GFA 33/117.11 | Fact sheet: At a glance | English | 2012 | |
GFA 33/118.11 | Faktenblatt: Auf einen Blick | German | 2013 | |
GFA 33/118.12 | Fact sheet: At a glance | English | 2013 | |
GFA 33/119.11 | Faktenblatt: Auf einen Blick | German | 2014 | |
GFA 33/119.12 | Fact sheet: At a glance | English | 2014 | |
GFA 33/120.11 | Faktenblatt: Auf einen Blick | German | 2015 | |
GFA 33/120.12 | Fact Sheet: Facts and figures. At a glance | English | 2015 | |
GFA 33/121.11 | Faktenblatt: Zahlen und Fakten. Auf einen Blick | German | 2016 | |
GFA 33/121.12 | Fact Sheet: Facts and figures. At a glance | English | 2016 |
151 to 200 from 232 Entries