diversification appears in

|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GFA 1/2330 | Läutemaschinen, Pläne Kräne Gotthardbahn, Schiffaufzug, SBB-Bremszylinder, Autoheber, Munitionsguss, Handgranatenguss, Sonnenenergie | 1852 – 1981 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/2351 | Holzbearbeitungsmaschinen Maschinenfabrik, Fabrikationsprogramm, Prospekte, Preislisten, Ski-Produktion, Fotos | 1920 – 1940 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/2332 | Allgemeiner Maschinenbau | 1927 – 1937 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/2331 | Allgemeiner Maschinenbau | 1929 – 1959 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/2668 | Eisenbahnmaterial, Bericht und Dokumente 996-1115 | 1950 – 1978 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/2138 | Räder-Abteilung, Berichte und Dokumente | 1950 – 1978 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/2137 | Räder-Abteilung, Berichte und Dokumente | 1950 – 1978 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/2648 | Elektroarmaturen, Bericht und Dokumente | 1958 – 1978 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/2649 | Elektroarmaturen, Bericht und Dokumente 334-453 | 1958 – 1978 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/2636 | Elektroarmaturen, Prospekte EA, Katalog 1971 | 1971 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/667 | Fertigungstechnik, Prospekte diverser Branchen | 1971 – 1985 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4065 | Sortimentsstrategie OEA, P. Probst/W. Hoffmann | 1976 – 1978 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4051 | Umstrukturierung und Konzentration Fertigprodukte, Fittingsfabrikation nach dem SL-Verfahren, Untersuchungen von Produktideen aus Werk 3, Kapazitätsverhältnisse der TMG | 1976 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4050 | Branche Holz, Informationswesen VPS, Projekt FiL, Haamann betreffend Haacon, Neue Produkte für Transportbehälter-Industrie, Verschleissguss, SG Projekt OEA, Verpackungsanlagen | 1976 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4127 | Diverse Projekte/Lizenzangebote zur Kooperation mit Drittfirmen, Kooperationen und Akquisitionen | 1977 – 1983 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4113 | RTS-Roboter, Der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg, Regionskonzept Fernost, Diversifikation Buss | 1978 – 1982 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4062 | Webmaschinen Südostasien, OETRO-Rohrverbindungssystem, Matri Förder- und Lagertechnik, Produktion Gummiartikel, Projekt IF, Formsteine für Bauzwecke, Neustrukturierung VSP Paris, Prognosen, Formenbau Spritz- und Druckformen | 1978 – 1983 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4083 | Erwerb der französischen Armaturenfabrik SAAE, Bereichsstrategie G+ Pl. -Produktion | 1979 – 1980 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4072 | Roboter, Dr. R. Pfeiffer | 1979 – 1982 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4090 | Alternativenergietechnik, Dr. A. Jacob/H.P. Hilty | 1979 – 1981 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4068 | Roboter, Dr. R. Pfeiffer | 1979 – 1981 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4067 | Standort Räderproduktion, Übernahme INTHERM, Risiken und Zyklen +GF+ Konzern, +GF+ Lincoln, +GF+ Speicherräder USA, Leistungsoptimierung, Improvement of +GF+ as a supplier to the automotive Industry | 1979 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4091 | Alternativenergietechnik, Dr. A. Jacob/H.P. Hilty | 1979 – 1981 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4100 | Organisationsstruktur Plastik, USA-Strategie (PSI), Strategie + Organisationsstruktur FiT, Preliminary Evaluation of Partner Candidates for Plastic Valve Business in Japan | 1979 – 1980 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4109 | Kozern, Projekte | 1979 – 1981 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4126 | Übernahmen von Firmen: LeBlond, LEESONA , J. Müller AG Frick | 1979 – 1981 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4128 | Originaltexte, hauptsächlich für das Konzernprojekt "Industrial Handling" | 1980 – 1983 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4129 | Referate, Prioritäten des Konzerns, Marktsituation, Sturkturmassnahmen | 1980 – 1981 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4089 | VSP-Netzwerk, Strukturprojekt SG, Plannerer/Vergaser, Projekt DUNLOP, Wertanalyse, Zusammenarbeit +GF+/Voest-Alpine, Kupferlötfittings | 1980 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4085 | ABS (Stemco), J. Gygax/Mc Kinsey | 1980 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/6065 | UB Maschinenbau Werkzeugmaschinen, ADL-Studie Elektronik im GF Konzern 1980, Projekt lasertechnik 1986-1987 | 1980 – 1987 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4130 | Originaltexte zum Konzernprojekt "Elektronik im +GF+ Konzern" | 1980 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4070 | Roboter, ZF Friedrichshafen, VW Wolfsburg, Jungheinrich, Hamb. Acma cribier | 1981 – 1983 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4069 | Roboter, Dr. R. Pfeiffer | 1981 – 1983 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4108 | Beurteilung MFP DKC Worms, Bericht Untersuchung DKC Worms, Fittingprojekt, Projekt ADL/"Neue Verfahren im Chemieanlagenbau", HOOGOVENS/ESTEL, Firmeninformationen (finanzielle Kennzahlen) | 1981 – 1982 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4110 | Festlegung strategische Schwerpunkte Waeschle, Kooperation Rüti/Japan, Zentrifugen USA, Predicast-Studie über Giessereien, Strukturstudie Entwicklung westeuropäischen Stahlindustrie | 1981 – 1982 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4071 | Roboter, Dr. R. Pfeiffer | 1982 – 1983 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4120 | Industrial Handling IM +GF+ Konzern: Situationsanalyse, Gesamtbericht, Schlussbericht | 1982 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/4121 | Polymerbeton-Produktelinie für Werkzeugmaschinenbetten, Giessereianlagen-Bericht, Caprez-Kunststoff, Mittelfristplanungs-Software und Branche Kusa | 1982 – 1983 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/5801 | UB Maschinenbau Drehtechnik, Projekt WZ, Ertragsverbesserung | 1983 – 1985 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/6049 | UB Maschinenbau Gesamtbereich, Diverse Akquisitionskandidaten 1985-1989 | 1985 – 1989 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/6062 | UB Maschinenbau Gesamtbereich, Osterwalder, Feintool 1986-1990 | 1986 – 1990 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/6064 | UB Maschinenbau Gesamtbereich, Projekt Laserschneiden 1986-1988 | 1986 – 1988 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/6052 | UB Maschinenbau Gesamtbereich, Mergers and Acquisitions A-J 1987-1991 | 1987 – 1991 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/6053 | UB Maschinenbau Gesamtbereich, Mergers and Acquisitions K-Z 1987-1991 | 1987 – 1991 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/6063 | UB Maschinenbau Gesamtbereich, Feintool 1988-1989 | 1988 – 1989 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/6009 | UB Maschinenbau Elektroerosion, Laser Amchem 1989-1991 | 1989 – 1991 | File: 1 file | ||
|
|
GFA 1/6010 | UB Maschinenbau Elektroerosion, Laser Amchem & Co. Ltd. Projektunterlagen 1990 | 1990 | File: 1 file |
1 to 48 from 48 Entries