Schlagwort: Kupferstich

Verfahren, Prozess, Technik

Kupferstich

Ein mithilfe einer gravierten Kupferplatte gedrucktes Bild.

copperplate engraving

A picture (or engraving) created by means of a copper plate.

  • Fischer, Johann Conrad: Tagebücher. Bearbeitet von Karl Schib. Schaffhausen 1951.

Kupferstich erscheint in

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
GFA 16/3044 Kräutermühle, Mühlental 1921 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFD 4/21 Krünitz: Copper engraving press 1773 – 1832 Einzelstück: 1 Digitales Foto digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/1 "Eigentliche Bildtnuss des Grossen Wasserbruchs oder Falls des Rheins im Lauffen" 1638 – 1642 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/10 "Vue de la grande Chute ou Cataracte du Rhin proche de Lauffen, au dessous de Schaffhouse" 1764 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/11 "IIe. Vue de la Cataracte du Rhin", aus: "Topographiie von B.F. Zurlauben" 1777 – 1778 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/12 "Vue du Magasin de Schashausen", aus: "Topographie von B.F. Zurlauben" 1777 – 1778 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/13 "Ire. Vue de la Castaracte du Rhin", aus: "Topographie von B.G. Zurlauben" 1777 – 1778 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/14 "Prospekt von dem Rheinfall", Guckkastenblatt 1780 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/15 "Rhynfall Bej dem Schloss Lauffen im Zürich Gebiet" 1754 – 1773 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/16 Leopoldo II Austriaco Imperatori Semper Augusto Regi Apostolico Hanc Rheni Cataractam in Pago Scaphusiano 1780 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/17 Ryhnfall, aus: "Neue Topografie der Eydgenossenschaft" 1754 – 1773 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/18 Vue de la Chûte du Rhin à Lauffen près de Schaffhouse en Suisse 1783 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/19 "Lauffen", aus: "Representation des Chateaux ou Baillages du Louable Canton de Zuric - Vorstellung Loblichen Standts Zurich Schlösser, oder so genante ausere Vogteyen" 1740 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/2 "Laufen", aus "Mercurius Helveticus" von Johann Jakob Wagner (1641-1695) 1688 – 1714 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/20 Rheinfall mit Schloss Laufen, aus: "Neue Topografie der Eydgenossenschaft" 1754 – 1770 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/21 Rheinfall und Niagarafall, aus: "Bertuchs Bilderbuch für Kinder" 1830 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/23 Rheinfall von Norden 1797 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/239 Karte Schaffhausen 1750 Einzelstück: 1 Bild vacat | öffentlich
GFKS 3/24 Rheinfall von Osten 1800 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/3 "Der Grosse Wasserfall des Rheins bey Lauffen" 1739 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/300 "Scaphusia - Schaffhausen", nach Hans Caspar Lang (1571-1645) 1644 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/301 "Scaphusiae - Eigentliche Contrafactur der Löblichen Statt Schaffhausen", Nach Hans Caspar Stockar (16241667) 1644 – 1654 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/302 Schaffhausen, Ansicht aus Süden 1685 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/305 "Prospekt der Stadt Schaffhausen in der Schweiz", Ansicht aus Süden 1720 – 1730 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
GFKS 3/306 Schaffhausen, aus: "Theatrum der Vornehmsten Städte und Oerther in der Schweiz", Teil des Gesamtwerkes "Europas Pracht und Macht" 1700 – 1725 Einzelstück: 1 Bild digitalisiert | öffentlich
1 bis 25 von 80 Einträge