Identification | |
Reference Code | GFA 42/37246 |
Title | Die and die cut erosively |
Creation | 1976 |
Level of Description | Item |
Extent (count) | 1 |
Object Type | photo |
Content and Structure Area | |
Scope and content | Stempel und Schnittmatrize erosiv geschnitten. Die Arbeit wurde für Renault, St. Ouen/Paris nach Rapport D-1514 auf AGIECUT DEM 25/60 + 100 D ausgeführt. Schnittzeit für Stempel 20 mm hoch: 26 h 05 Min. Schnittzeit für matrize 20 mm hoch: 25 h 05 Min. |
Keywords | automobile industry |
Actors | Agie Charmilles SA (1954–) :: Renault (1898–) |
Places | Paris |
Conditions of Access and Use | |
Access/Use Restrictions | prolonged period of protection |
Physical characteristics and technical requirements |
|
Digitized | 2020 / GBL Gubler AG |
Description Control | |
Created | 2021-03-22 09:29:23 / feggimann |
Updated | 2022-02-18 15:48:29 / spenteado |
Permalink | https://archives.georgfischer.com/objects/122200 |