Identification | |
Reference Code | GFA 1/1903 |
Old Reference Code | HFA 1/01903; 38.03 |
Title | +GF+ Bedford, Aktienzusammensetzung |
Creation | 1937 – 1973 / unbekannt |
Level of Description | File |
Extent (count) | 1 |
Object Type | file |
Content and Structure Area | |
Scope and content | Enthält: Dokumentation über Aktienzusammensetzung und die Bewegungen im Aktienbesitz in den britischen +GF+ Gesellschaften |
Keywords | press reports :: board of directors :: stock company :: personnel :: accounting :: finances :: holdings |
Actors | Homberger, Ernst Jakob (1869–1955) |
Places | Bedford :: England |
Conditions of Access and Use | |
Access/Use Restrictions | Standard period of protection |
Languages | German, English |
Description Control | |
Created | 2017-03-03 15:12:41 / akraenzle |
Updated | 2022-01-23 18:01:30 / anton |
Permalink | https://archives.georgfischer.com/objects/9978 |