Identification | |
Reference Code | GFA 1/5697 |
Old Reference Code | HFA 1/05697; 58.05 |
Title | Mittelfristplanung 1987-1989 Planungsunterlagen, allgemein und einzelne Planungsbereiche |
Creation | 1986 / unbekannt |
Level of Description | File |
Extent (count) | 1 |
Object Type | file |
Content and Structure Area | |
Scope and content | Enthält:
|
Keywords | shot-blast machines :: machine tools :: lathe machines/lathes :: delieveries :: textile machines :: sales :: fifth-wheel couplings :: automotive casting :: computer-aided design (CAD) :: research/development :: wheels :: railway :: automotive engineering :: electric discharge machining (EDM) :: plastics :: steel foundry :: foundry plants :: steel :: corporate planning :: steel casting :: light metal casting :: foundry machines |
Actors | Charmilles Technologies SA (1861-) :: Burkhardt & Weber GmbH (1888-) :: Buss AG (1884-) :: Gebrüder Grundmann GmbH (1862-) :: Waeschle Maschinenfabrik GmbH (1880-) :: Saarländische Stahlwerke Dingler, Karcher & Cie GmbH (1876-) :: Sulzer AG (1834-) :: Roscher GmbH :: OWL AG Logistik-Systeme :: Te Strake |
Places | England :: Norwegen :: Rüti (ZH) :: Schaffhausen (SH) :: Schweden :: USA :: Worms |
Conditions of Access and Use | |
Access/Use Restrictions | Standard period of protection |
Languages | German, English, French |
Notes | |
General Note | Alle anlässlich der VM-Räumung (Verwaltungsgebäude Mühlental) des Jahres 1993 übermittelten Mittelfristplanung-Unterlagen sind abgelegt. |
Description Control | |
Created | 2017-03-03 18:50:53 / feggimann |
Updated | 2022-01-23 18:05:13 / lgerber |
Permalink | https://archives.georgfischer.com/objects/12096 |