|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EBA 8/51 | Einbauzeichnung zur Girard-Axial-Turbine von 20 effect. Pferdestärken für Herrn Mühlenbesitzer A. Pudenz, Grosstöpfer bei Geismar | 1899 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/52 | Salzburger Glockenspiel | 1704 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/53 | Pont-à-Mousson | 1956 | File: 1 file | digitized | |
|
|
EBA 8/54 | Iorg Honaver Herr zu Brunhoff und Grobeschitz | 1597 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/55 | 100 Jahre Opel. Veteranen, Berühmte Wagen eines grossen Werkes | 1962 | File: 1 file | ||
|
|
EBA 8/56 | Matthäus Merian: Der weyt berümpte Marckt und Bergwerck Eysenartz im Herzogtum Steyer | 1649 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/57 | Schatzkammern im Steirischen Erzberg | 1974 | File: 1 file | ||
|
|
EBA 8/58 | Eisen- und Tramwagen in historischen Aufnahmen | 1976 | File: 9 files | ||
|
|
EBA 8/59 | Automobil | 1923 | Item: 1 photo | digitized | |
|
|
EBA 8/60 | Physikalischer Apparat | 1740 | File: 3 pictures | ||
|
|
EBA 8/61 | Directions for using the Achromatic Pocket Perspective Glass, or Galilean Telescope | 1760 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/62 | A new Universal Microscope | 1760 | Item: 1 picture | ||
|
|
EBA 8/63 | A section of the Perpetual Motion in Mr. Cox’s Museum | 1773 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/64 | Versuch eines Stammbaums der Wissenschaften | 1769 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/65 | Kanonengiesserei | 1605 – 1612 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/66 | Grooved Rolls end Smith’s Supremacy | 1950 – 1970 | File: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/67 | Jamestown Blacksmith forges first native iron | 1950 – 1970 | File: 1 file | digitized | |
|
|
EBA 8/68 | Bildtafeln zur Kupferverarbeitung aus der Encyclopédie | 1763 – 1769 | File: 3 files | ||
|
|
EBA 8/69 | Hochofen Hirt bei Friesach/Kärnten um 1850 | 1850 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/70 | Carte Mineralogique de la Suisse | 1752 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/71 | Das Eisen in der Kunst | 1950 – 1960 | File: 16 pictures | ||
|
|
EBA 8/72 | Giuseppe Valadier: Disegni, e spiegazione della Fonderia 1786 | 1954 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/73 | De Nagelsmit (Der Nagelschmied) | 1800 – 1900 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/74 | Das Eisenbergwerk zu Dannemora | 1850 – 1900 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/75 | Diploma Esposizioni di Fonderia | 1954 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/76 | Zinnfiguren | 1985 – 1987 | Item: 9 three dimensional objects | ||
|
|
EBA 8/77 | Proclamation by the King | 1666 | Item: 1 file | digitized | |
|
|
EBA 8/78 | Giesserei | 1850 – 1900 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/79 | Schmiede– und Spinnereiszene nach dem Buch Genesis | 1575 – 1600 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/80 | Armes et Ustensiles du Moyen Âge | 1864 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/81 | The Iron Founder (Der Eisengiesser) | 1821 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/82 | The Iron Founder (Der Eisengiesser) | 1821 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/83 | Kolorierter Kupferstich "Fourneau en Marchandise, Moulage en Sable" aus der Encyclopédie | 1765 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/84 | Kolorierter Kupferstich "Fourneau en Marchandise, Coulage à la Poche" aus der Encyclopédie | 1765 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/85 | Kolorierter Kupferstich "L’Encrenée" aus der Encyclopédie | 1765 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/86 | Pergamenturkunde: Privileg für Paul Hirsinger zum Eisenerzabbau | 1496 | Item: 1 file | digitized | |
|
|
EBA 8/87 | Aus der geschichtlichen Entwicklung der Giessereiproduktion in Ueckermünde | 1950 | File: 1 file | digitized | |
|
|
EBA 8/88 | Provinz Akershus | 1729 | Item: 1 plan | digitized | |
|
|
EBA 8/89 | Bergknappin | 1710 – 1756 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/90 | Bergknappe | 1710 – 1756 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/91 | Maschine zum Bau der Westminster Bridge | 1738 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/92 | Homannische Erben: Prospecte des Hartzwalds | 1730 – 1750 | Item: 1 plan | digitized | |
|
|
EBA 8/93 | Befehl der Kaiserin Maria Theresia | 1763 | Item: 1 file | digitized | |
|
|
EBA 8/94 | Un Bâtiment d’une Fonderie de Fer | 1792 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/95 | Portrait W. H. Worrilow | 1949 | Item: 1 photo | digitized | |
|
|
EBA 8/96 | Kupferstich: Forges | 1765 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/97 | Kolorierter Kupferstich "Fourneau à Fer, Sonder et Peser" aus der Encyclopédie | 1765 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/98 | Nachdrucke von Aquatintas: Thurgauer Ansichten | 1825 – 1995 | File: 3 pictures | ||
|
|
EBA 8/99 | Alder/Bendel: D/S Schaffhausen - technisches Schema | 1966 – 1972 | Item: 1 picture | digitized | |
|
|
EBA 8/100 | William Pickett: Iron Work Colebrook Dale | 1805 | Item: 1 picture | digitized |
51 to 100 from 110 Entries