|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GFA 17/680405 | PVP-T-Stück | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/680406 | PVP-T-Stück | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/680463 | Reifenfräsvorrichtung für Plastik-Fittings | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/680464 | Reifenfräsvorrichtung für Plastik-Fittings | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/680465 | Berstdruckanlage für Plastik-Fittings | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/680466 | Berstdruckanlage für Plastik-Fittings | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/680467 | Berstdruckanlage für Plastik-Fittings | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/680593 | Spannungsaufbruch verschiedener T-Fitting aus PVC-Hart nach dem Wärmetest | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/680594 | Spannungsaufbruch verschiedener T-Fitting aus PVC-Hart nach dem Wärmetest | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/680595 | Spannungsaufbruch verschiedener T-Fitting aus PVC-Hart nach dem Wärmetest | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/680596 | Spannungsaufbruch verschiedener T-Fitting aus PVC-Hart nach dem Wärmetest | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/680597 | Spannungen verschiedener T-Fittings im polarisierten Licht sichtbar gemacht | 1968 | Item: 20 photos | |||
|
|
GFA 17/680887 | Labor-Waagen und Mikroskop | 1968 | Item: 6 photos | |||
|
|
GFA 17/681237 | GF Schalenkippling | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681238 | GF Schalenkippling | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681239 | GF Schalenkippling | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681254 | Vergleiche zwischen GF Fittings aus hart PVC und EKB | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681255 | Vergleiche zwischen GF Fittings aus hart PVC und EKB | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681256 | Vergleiche zwischen GF Fittings aus hart PVC und EKB | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681257 | Vergleiche zwischen GF Fittings aus hart PVC und EKB | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681258 | Vergleiche zwischen GF Fittings aus hart PVC und EKB | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681259 | Vergleiche zwischen GF Fittings aus hart PVC und EKB | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681310 | Klebproben aus PVC | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681311 | Klebproben aus PVC | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681312 | Klebproben aus PVC | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681313 | Klebproben aus PVC | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681314 | Klebproben aus PVC | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681315 | Klebproben aus PVC | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681316 | Klebproben aus PVC | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681317 | Klebproben aus PVC | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681318 | Klebproben aus PVC | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681319 | Klebproben aus PVC | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681423 | Druck-Konstanz-Anlage, Plastik-Entwicklung | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681424 | Druck-Konstanz-Anlage, Plastik-Entwicklung | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681425 | Druck-Konstanz-Anlage, Plastik-Entwicklung | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681461 | Dehnmessversuch einer Flanschweibindung | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681462 | Dehnmessversuch einer Flanschweibindung | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681465 | Dichtung falsch eingelegt Flaschenverbindung | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681466 | Dichtung falsch eingelegt Flaschenverbindung | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681467 | Dichtung falsch eingelegt Flaschenverbindung | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681558 | Bundbüchse mit verzogener Dichtung | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681559 | Bundbüchse mit verzogener Dichtung | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681560 | Dehnmessversuch einer Flanschweibindung | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681777 | Formfüllvorgang mit verschiedenen Kragenangüssen | 1968 | Item: 5 photos | |||
|
|
GFA 17/681779 | Einfriertest für Lloya’s Register of Shipping | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/681782 | PVP Zugversuch | 1968 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/690028 | Druckversuch mit Verbindung für grossdimensionierte PE-h-Rohre | 1969 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/690052 | Ofentestvergleich | 1969 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/690053 | Ofentestvergleich | 1969 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/690338 | Untersuchung des Fliessverhalts | 1969 | Item: 1 photo |
251 to 300 from 322 Entries