Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
GFA 9/66.1 | Jahresbericht 2013: Stiftung Eisenbibliothek und Konzernarchiv Georg Fischer AG | 2013 | File: 1 file | ||
GFA 9/66.2 | Jahresbericht 2014: Stiftung Eisenbibliothek und Konzernarchiv Georg Fischer AG | 2014 | File: 1 file | ||
GFA 9/66.3 | Jahresbericht 2015: Stiftung Eisenbibliothek und Konzernarchiv Georg Fischer AG | 2015 | File: 1 file | ||
GFA 9/66.4 | Jahresbericht 2016: Stiftung Eisenbibliothek und Konzernarchiv Georg Fischer AG | 2016 | File: 1 file | ||
GFA 9/66.5 | Jahresbericht 2017: Stiftung Eisenbibliothek und Konzernarchiv Georg Fischer AG | 2017 | File: 1 file | ||
GFA 9/66.6 | Jahresbericht 2018: Stiftung Eisenbibliothek und Konzernarchiv Georg Fischer AG | 2018 | File: 1 file | ||
GFA 9/66.7 | Jahresbericht 2019: Stiftung Eisenbibliothek und Konzernarchiv Georg Fischer AG | 2019 | File: 1 file | ||
GFA 9/66.8 | Jahresbericht 2020: Stiftung Eisenbibliothek und Konzernarchiv Georg Fischer AG | 2020 | File: 1 file | ||
GFA 9/66.9 | Jahresbericht 2021: Stiftung Eisenbibliothek und Konzernarchiv Georg Fischer AG | 2021 | File: 1 file | ||
GFA 9/66.10 | Jahresbericht 2022: Stiftung Eisenbibliothek und Konzernarchiv der Georg Fischer AG | 2022 | File: 1 file | ||
GFA 9/66.11 | Jahresbericht 2023: Stiftung Eisenbibliothek und Konzernarchiv der Georg Fischer AG | 2023 | File: 1 file | ||
GFA 9/66.12 | Jahresbericht 2024: Stiftung Eisenbibliothek und Konzernarchiv der Georg Fischer AG | 2024 | File: 1 file |
1 to 12 from 12 Entries