Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
GFA 11/730787 | Pumpeinheit für Binder | 1973 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/730795 | Ringspaltmischer | 1973 | Item: 5 photos | digitized | |
GFA 11/740376-740377 | Ringspaltmischer | 1974 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/740378 | Ringspaltmischer | 1974 | Item: 12 photos | digitized | |
GFA 11/750875 | Ringspaltmischer | 1975 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/750876-750880 | Formaggregat mit 2 Mischeinheiten | 1975 | Item: 5 photos | digitized | |
GFA 11/760410 | Totalansicht mit Sanddosiervorrichtung und Silo | 1976 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2026 | |
GFA 11/760412-760413 | Sandharzmischer | 1976 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2026 | |
GFA 11/760742-760743 | Trommelmischer | 1976 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2026 | |
GFA 11/781263-781264 | Absaughaube zu Sandmischtrommel | 1978 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2028 | |
GFA 11/781649-781650 | Sandharzmischer | 1978 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2028 | |
GFA 11/781651-781654 | Sandharzmischer | 1978 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2028 | |
GFA 11/790086-790089 | Sandknetmischer | 1979 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2029 | |
GFA 11/790090-790091 | Sandknetmischer | 1979 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2029 | |
GFA 11/790701-790708 | Chargenmischer | 1979 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2029 | |
GFA 11/800604-800606 | Turbinenmischer | 1980 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2030 | |
GFA 11/810016 | Turbinenmischer | 1981 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/811641-811643 | Giromier SGM | 1981 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/830482-830483 | Turbinenmischer | 1983 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2033 | |
GFA 11/840605-840606 | Turbinenmischer | 1984 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2034 | |
GFA 11/840635-840638 | Turbinenmischer | 1984 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2034 | |
GFA 11/840639-840643 | Turbinenmischer | 1984 | Item: 5 photos | digitized | Protection period until: 2034 | |
GFA 11/840644-840688 | Turbinenmischer | 1984 | Item: 6 photos | digitized | Protection period until: 2034 | |
GFA 11/871058-871060 | Turbinenmischer | 1987 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
GFA 11/881285-881287 | Turbinenmischer | 1988 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
GFA 11/940255-940257 | Turbinenmischer | 1994 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2044 | |
GFA 11/940341 | Turbinenmischer | 1994 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2044 | |
GFA 11/950082-950086 | Turbinenmischer | 1995 | Item: 5 photos | digitized | Protection period until: 2045 | |
GFA 11/950323 | Turbinenmischer | 1995 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2045 |
1 to 29 from 29 Entries