| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|
| GFA 11/831138 | Air-Impact Formmaschine | 1983 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2033 | |
| GFA 11/831139-831144 | Air-Impact Formmaschine | 1983 | Item: 6 photos | digitized | Protection period until: 2033 | |
| GFA 11/840230-840234 | Air-Impact Formmaschine | 1984 | Item: 5 photos | digitized | Protection period until: 2034 | |
| GFA 11/840544-840545 | Standard Formmaschine | 1984 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2034 | |
| GFA 11/840621-840624 | Impact Formmaschine Standard | 1984 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2034 | |
| GFA 11/840625-840631 | Impact Formmaschine Standard | 1984 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2034 | |
| GFA 11/840626-840628 | Impact Formmaschine Standard | 1984 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2034 | |
| GFA 11/840653 | impact Formmaschine | 1984 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2034 | |
| GFA 11/840705-840713 | Presstisch mit Hydraulischen Leitungen | 1984 | Item: 9 photos | digitized | Protection period until: 2034 | |
| GFA 11/840835-840836 | Air-Impact Formmaschine | 1984 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2034 | |
| GFA 11/850273-850282 | Standard Formanlage mit JMS-Impact | 1985 | Item: 10 photos | digitized | Protection period until: 2035 | |
| GFA 11/850283-850286 | Standard Formanlage mit JMS-Impact | 1985 | Item: 5 photos | digitized | Protection period until: 2035 | |
| GFA 11/850287-850293 | Standard Formanlage mit JMS-Impact | 1985 | Item: 7 photos | digitized | Protection period until: 2035 | |
| GFA 11/850632-850643 | Impact Formanlage | 1985 | Item: 12 photos | digitized | Protection period until: 2035 | |
| GFA 11/850644-850658 | Impact Formanlage | 1985 | Item: 15 photos | digitized | Protection period until: 2035 | |
| GFA 11/850659-850661 | Formen | 1985 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2035 | |
| GFA 11/850677 | Air-Impact Formmaschine | 1985 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2035 | |
| GFA 11/850678-850700 | Impact Formmaschine Standard | 1985 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2035 | |
| GFA 11/850731 | Gussstücke abgegossen auf Air-Impact Anlage | 1985 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2035 | |
| GFA 11/850771 | Standard Übersetzvorrichtung | 1985 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2035 | |
| GFA 11/850854-850862 | impact Formmaschine | 1985 | Item: 9 photos | digitized | Protection period until: 2035 | |
| GFA 11/860149 | Air-Impact Doppel Formmaschine | 1986 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/860220-860225 | 2-Station-Formaggregat | 1986 | Item: 6 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/860553-860556 | Einzelaggregate zu Standard Formanlage | 1986 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/860557-860559 | Einzelaggregate zu Standard Formanlage | 1986 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/860560-860565 | Air Impact Formmaschine | 1986 | Item: 6 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/860816-860817 | Formen und Formmaschine | 1986 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/861348 | Trommelwende für impact Standard Formanlagen | 1986 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/870451 | Wender | 1987 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/870841-870843 | Impact Formmaschine | 1987 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871126-871134 | Impact Formanlage | 1987 | Item: 9 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871135-871144 | Impact Formmaschine Standard | 1987 | Item: 10 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871145-871149 | Impact Formmaschine Standard | 1987 | Item: 5 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871150-871159 | Impact Formmaschine Standard | 1987 | Item: 10 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871235-871236 | Impact Formmaschine Standard | 1987 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871623-871624 | Güterwagen für Standard Formsystem | 1987 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/872178-872180 | Air Impact Formmaschine | 1987 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/872181-872183 | Air Impact Formmaschine | 1987 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/880541-880552 | Formen für Aluminiumgussteile | 1988 | Item: 24 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/880553-880558 | Formen für Aluminiumgussteile | 1988 | Item: 12 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/880744-880747 | Standard Formmaschine Transportsituationen | 1988 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/880913-880915 | Montagehalle mit Formmaschine | 1988 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/880941-880948 | Formanlage Airimpact | 1988 | Item: 8 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/880949-880956 | Formanlage Airimpact | 1988 | Item: 8 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/881885-881886 | Formmaschine | 1988 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/881970-881981 | Standard Formanlage mit JMS-Impact | 1988 | Item: 24 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/881982-881984 | Standard Formanlage mit JMS-Impact | 1988 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/890675-890678 | Drehkreuz Formanlage mit Impact Formmaschine | 1989 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2039 | |
| GFA 11/890679-890682 | Drehkreuz Formanlage mit Impact Formmaschine | 1989 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2039 | |
| GFA 11/890683-890688 | Drehkreuz Formanlage mit Impact Formmaschine | 1989 | Item: 6 photos | digitized | Protection period until: 2039 |
1 to 50 from 91 Entries