|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GFA 11/700008 | Heizungselement für Kugelhahn mit Elektrischem Stellantrieb Programm III | 1970 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/700062 | Schnittbild von Kugelhahn | 1970 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/700124 | Rückschlagventil aus PVC | 1970 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/700125-700126 | Membranventil aus PVC oder PP | 1970 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/700127 | Dosierkugelhahn aus PVC | 1970 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/700191-700193 | Kugeln aus PVC hart für (Kugelhahn) Rückschlagventil | 1970 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/700666 | Explosionsbild für Membranventil | 1970 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/700769-700770 | Membranventil | 1970 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710056 | Schnittbild Membranventil | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710095-710096 | Skizzen über Verlegetechnik | 1971 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710097 | Skizzen über Verlegetechnik | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710103-710104 | PVC-Behälteranschluss | 1971 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710105-710108 | PVC-Behälteranschluss | 1971 | Item: 4 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710110 | Tangit-Reiniger | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710202-710205 | Verschiedene Düsen PVC | 1971 | Item: 4 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710206 | Kugelhahnhalterung | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710207 | Schrägsitzventilhalterung | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710208-710210 | Wanddurchführungen, Flanschrohr | 1971 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710226 | Wanddurchführung | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710302-710303 | Universalbehälteranschluss mit total Auslauf | 1971 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710304-710305 | Universalbehälteranschluss mit total Auslauf | 1971 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710306-710309 | Laborstandsäule mit Gewindanschluss | 1971 | Item: 4 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710310 | Schauglas | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710402 | Kleben von PVC Rohr-Fitting | 1971 | Item: 6 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710486 | Laborkugelhahn mit Anschluss | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710674 | Explosionsbild für "Magnetventil-Montageanleitung" | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710678 | Membran Ventil | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710679 | GF Schrägsitzventil, pneumatisch | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710680-710681 | GF Kugel-Hahn, pneumatisch | 1971 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710792 | Laborkugelhahn aus PVC hart mit beidseitigem Gewindeanschluss | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710802-710804 | Ersatzteile für GF Kunststoff-Armaturen | 1971 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710809 | Kugelhahn aus PVC hart (USA)-Ausführung | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/710975 | Schauglas aus PVC hart | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/711059 | Kugelhahn mit erhöhter Lebensdauer-Kombiniert mit Elektrischem Stellantrieb | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/711077-711079 | Kugelhahn mit pneumatischem Stellantrieb | 1971 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/711080-711082 | Kugelhahn mit pneumatischem Stellantrieb | 1971 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/711083-711085 | Kugelhahn mit pneumatischem Stellantrieb | 1971 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/711086-711087 | Schrägsitzventile pneumatisch | 1971 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/711088-711089 | Kunststoff-Magnetventile | 1971 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/711090-711092 | Kunststoff-Magnetventile | 1971 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/711093-711094 | Kunststoff-Magnetventile | 1971 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/711095 | Kunststoff-Magnetventile | 1971 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/720131-720132 | Membranventil, pneumatisch betätigt aus PVC hergestellt "Volsmodell" | 1972 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/720331 | Membranventile, pneumatisch gesteuert | 1972 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/720496 | KH mit pneumatischem Stellantrieb | 1972 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/720574.1-4 | Kleben von Rohren und Fittings aus PVC-HAT | 1972 | Item: 4 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/720648-720651 | Membranventil mit hlp-Antrieb | 1972 | Item: 4 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/720652-720655 | Membranventil mit hlp-Antrieb | 1972 | Item: 4 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/720656-720658 | Membranventil mit hlp-Antrieb | 1972 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/720659-720661 | Membranventil mit hlp-Antrieb | 1972 | Item: 3 photos | Digitized |
|
1 to 50 from 270 Entries