|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GFA 11/710491 | Installationen in PVC an Schwimmbad im Hotel Schönegg, Mumpf | 1971 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710492 | Installationen in PVC an einem Hotel-Innenbad | 1971 | Item: 8 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710518-710519 | Ionenaustauschanlage | 1971 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710592 | Wasseraufbereitungsanlage Abwasser-Neutralisation | 1971 | Item: 1 photo | Digitized | |
|
|
GFA 11/710595-710597 | Wasseraufbereitungsanlage Abwasser-Neutralisation | 1971 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710598-710600 | Wasseraufbereitungsanlage Abwasser-Neutralisation | 1971 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710601 | Wasseraufbereitungsanlage Abwasser-Neutralisation | 1971 | Item: 1 photo | Digitized | |
|
|
GFA 11/710844-710845 | Installation im Solebad und Ozon Wasseraufbereitung im Hotel Schönegg in Mumpf | 1971 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710846-710847 | Installation im Solebad und Ozon Wasseraufbereitung im Hotel Schönegg in Mumpf | 1971 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710848-710850 | Installation im Solebad und Ozon Wasseraufbereitung im Hotel Schönegg in Mumpf | 1971 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710919-710922 | Filteranlage und PVC-hart-Installation | 1971 | Item: 4 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710923-710924 | Wasseraufbereitung und Aquarien-Beckeninstallation | 1971 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710925 | PVC-hart Verteiler für verschiedene Essigsorten bestückt mit GF Kugelhähnen | 1971 | Item: 1 photo | Digitized | |
|
|
GFA 11/710926-710927 | PVC-hart Verteiler für verschiedene Essigsorten bestückt mit GF Kugelhähnen | 1971 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710928 | Elektrischer Stellantrieb mit Handbetätigung | 1971 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710929 | Kugelhähne mit pneumatischem Stellantrieb mit Handbetätigung drucklos | 1971 | Item: 5 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710930 | PVC Installation für Reinigungsmedien | 1971 | Item: 6 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710931-710933 | Kugelhähne mit pneumatischem Stellantrieb mit Handbetätigung | 1971 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710939-710940 | Verteiler mit Kunststoffmagnetventilen | 1971 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710941-710943 | Verteiler mit Kunststoffmagnetventilen | 1971 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710944 | Zwischenbehälter und Automatik-Armaturen mit PVC Installation | 1971 | Item: 1 photo | Digitized | |
|
|
GFA 11/711108-711110 | Verschiedene Aufbereitungsanlagen der FA. TH Christ AG Aesch | 1971 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/711111-711113 | Verschiedene Aufbereitungsanlagen der FA. TH Christ AG Aesch | 1971 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/711114-711115 | Verschiedene Aufbereitungsanlagen der FA. TH Christ AG Aesch | 1971 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/711116-711118 | Regenerierstation für Austauschharz | 1971 | Item: 3 photos | Digitized |
26 to 50 from 264 Entries