|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GFA 11/741101 | Polypropylen-Installationen für aufbereitetes Wasser | 1974 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/741102 | Polypropylen-Installationen für aufbereitetes Wasser | 1974 | Item: 8 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/750022 | PVC Verbindungen | 1975 | Item: 7 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/750338-750339 | BAG Turgi Wasseraufbereitungsanlage | 1975 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/750340-750342 | BAG Turgi Wasseraufbereitungsanlage | 1975 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/750380 | Installation Turgi Entlüftungsventile | 1975 | Item: 4 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/750381 | Installation Turgi, Transportanlage | 1975 | Item: 16 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/750746 | Installation mit PVDF Sygef | 1975 | Item: 1 photo | Digitized | |
|
|
GFA 11/750772-750773 | Peklinreinigungsanlage | 1975 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/750774-750775 | Peklinreinigungsanlage | 1975 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/750778-750779 | Peklinreinigungsanlage | 1975 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/751094-751097 | Anwendungstechnik Fit für Kalt- und Warmwasser | 1975 | Item: 4 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/751098-751099 | PVC- und PP- Fittings für destilliertes Wasser | 1975 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/760110-760112 | Neutralisations- und Entgiftungsanlage Verzinkerei | 1976 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/760113 | Neutralisations- und Entgiftungsanlage Verzinkerei | 1976 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/760207-760209 | Abschlämm-Anlage ARA Klärbecken, Schlammleitung | 1976 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/760270 | Ölabscheider und Wasseraufbereitungsanlage | 1976 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/760362-760364 | Chemikalienlager mit Füll- und Unterstation der Firma Terlinden | 1976 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/760365-760367 | Chemikalienlager mit Füll- und Unterstation der Firma Terlinden | 1976 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/760368 | Chemikalienlager mit Füll- und Unterstation der Firma Terlinden | 1976 | Item: 7 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/770001-770002 | GF Hand und Automatikarmaturen | 1977 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/770003-770006 | Wasseraufbereitungsanlage | 1977 | Item: 4 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/770124-770126 | Prüfraum Plasgef | 1977 | Item: 3 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/770127-770129 | Prüfraum Plasgef | 1977 | Item: 3 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/770206-770207 | Kühlsohle und Brauchwasserleitungen in der Brauerei Usterbach | 1977 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2027 |
76 to 100 from 264 Entries