|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GFA 11/770208-770209 | Kühlsohle und Brauchwasserleitungen in der Brauerei Usterbach | 1977 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/770525-770527 | Behindertenzentrum Burgdorf | 1977 | Item: 3 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/770766-770769 | Wasseraufbereitung bei Faselec AG | 1977 | Item: 4 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/770770-770771 | Wasseraufbereitung bei Faselec AG | 1977 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771027-771029 | Kurhaus Lenk, Thermalbad | 1977 | Item: 3 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771030-771031 | Kurhaus Lenk, Thermalbad | 1977 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771032-771042 | Kurhaus Lenk, Thermalbad | 1977 | Item: 11 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771060 | PP-Fittings und Armaturen in einer Phosphat-Ausfüllungsanlage | 1977 | Item: 4 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771124-771126 | Säurerückgewinnungsanlage Wasseraufbereitung für Galvanik | 1977 | Item: 3 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771127-771129 | Säurerückgewinnungsanlage Wasseraufbereitung für Galvanik | 1977 | Item: 3 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771130-771133 | Säurerückgewinnungsanlage Wasseraufbereitung für Galvanik | 1977 | Item: 4 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771134-771136 | Chemikalienlager mit Abfüllstation | 1977 | Item: 3 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771162-771163 | PVDF-Installation in der chemischen Industrie | 1977 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771164-771165 | PVDF-Installation in der chemischen Industrie | 1977 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771268-771272 | Automatische Futteranlage in Schweinemästerei | 1977 | Item: 5 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771347 | Rheinwasser Untersuchungsstation in Mainz/ Wiesbaden | 1977 | Item: 7 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771376-771379 | Wasseraufbereitungsanlage (Warenhaus EPA Schaffhausen) | 1977 | Item: 4 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/771589-771591 | PP-Kugelhähne und Fittings in einem Schallplattenpressautomaten | 1977 | Item: 3 photos | Digitized | Protection period until: 2027 | |
|
|
GFA 11/780014-780015 | Metall-Absperrschieber von Roll in Wasserwerk SH | 1978 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2028 | |
|
|
GFA 11/780248-780252 | Fahrbare Wasseraufbereitungsanlage mit Dampfkessel | 1978 | Item: 5 photos | Digitized | Protection period until: 2028 | |
|
|
GFA 11/780614 | Wasserenthärtung für die Behandlung von Teilen für Nachrichtentechnik in Spanien | 1978 | Item: 1 photo | Digitized | Protection period until: 2028 | |
|
|
GFA 11/780668-780671 | GF Armaturen in einer Vollautomatischen Entsalzungsanlage | 1978 | Item: 4 photos | Digitized | Protection period until: 2028 | |
|
|
GFA 11/780672-780673 | GF Armaturen in einer Vollautomatischen Entsalzungsanlage | 1978 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2028 | |
|
|
GFA 11/780857-780858 | GF Kunststoffarmaturen | 1978 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2028 | |
|
|
GFA 11/780859-780860 | GF Kunststoffarmaturen | 1978 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2028 |
101 to 125 from 264 Entries