|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GFA 11/830619-830621 | Absperrklappe PVC | 1983 | Item: 3 photos | Digitized | Protection period until: 2033 | ||
|
|
GFA 11/830913-830914 | Gruppe Absperrklappen | 1983 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2033 | ||
|
|
GFA 11/830986-830990 | Absperrklappe in PP mit Handkurbel | 1983 | Item: 5 photos | Digitized | Protection period until: 2033 | ||
|
|
GFA 11/840311-840314 | AK mit Kinetrol in PVC | 1984 | Item: 4 photos | Digitized | Protection period until: 2034 | ||
|
|
GFA 11/840337-840338 | Gruppe Absperrklappen | 1984 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2034 | ||
|
|
GFA 11/840773 | PVC Absperrklappe | 1984 | Item: 1 photo | Digitized | Protection period until: 2034 | ||
|
|
GFA 11/841096 | Absperrklappe mit pneumatischem Stellantrieb | 1984 | Item: 1 photo | Digitized | Protection period until: 2034 | ||
|
|
GFA 11/841187-841188 | Absperrklappe in PVC mit elektrischem Stellantrieb | 1984 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2034 | ||
|
|
GFA 11/841239-841240 | PVC Absperrklappe | 1984 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2034 | ||
|
|
GFA 11/850122-850123 | Absperrklappe | 1985 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2035 | ||
|
|
GFA 11/850597 | Elektrischer Antrieb | 1985 | Item: 1 photo | Digitized | Protection period until: 2035 | ||
|
|
GFA 11/860106 | Absperrklappe mit Handgetriebe | 1986 | Item: 1 photo | Digitized | Protection period until: 2036 | ||
|
|
GFA 11/860157-860158 | Absperrklappe | 1986 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2036 | ||
|
|
GFA 11/880622 | Absperrklappe PVC | 1988 | Item: 1 photo | Digitized | Protection period until: 2038 | ||
|
|
GFA 11/891599-891603 | Elektrische Absperrklappe | 1989 | Item: 3 photos | Digitized | Protection period until: 2039 | ||
|
|
GFA 11/891834-891872 | Absperrklappe in PP | 1989 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2039 | ||
|
|
GFA 11/891979-891987 | PE Regeleinheit | 1989 | Item: 9 photos | Digitized | Protection period until: 2039 | ||
|
|
GFA 11/900383-900384 | PVC Absperrklappe | 1990 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2040 | ||
|
|
GFA 11/900770-900771 | GF Absperrklappe aus PVC mit Handgetriebe | 1990 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2040 | ||
|
|
GFA 11/900965-900966 | Elektrischer Antrieb Aufnahme für die Betriebsanleitung | 1990 | Item: 3 photos | Digitized | Protection period until: 2040 | ||
|
|
GFA 11/901677 | Absperrklappe in PVC | 1990 | Item: 1 photo | Digitized | Protection period until: 2040 | ||
|
|
GFA 11/911079-911080 | Absperrklappe | 1991 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2041 | ||
|
|
GFA 11/920992 | Elektrisch betätigte Absperrklappe | 1992 | Item: 4 photos | Digitized | Protection period until: 2042 | ||
|
|
GFA 11/930562-930563 | Membranventile aus PVC, PP, PVDF | 1993 | Item: 2 photos | Digitized | Protection period until: 2043 | ||
|
|
GFA 11/940559-940563 | Absperrklappe | 1994 | Item: 5 photos | Digitized | Protection period until: 2044 |
26 to 50 from 53 Entries