Archivkatalog - Liste

Katalog  >
GFA :: Georg Fischer Archiv (Archiv)  >
GFA_Foto/Film :: Foto/Film (Bestandsgruppe)  >
GFA 11 :: Fotoarchiv, Karteikarten (Bestand)  >
GFA 11/R :: Räder // Wheels (Klasse)  >
GFA 11/R.4 :: 4. Qualitätsprüfungen, Tests, Messungen, Versuche, Schadensdokumentationen // Quality control, tests, measurements, experiments, damage documentation (Klasse)  >

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
GFA 11/851484-851487 Spannungsmessung am HR-Kranz 1985 Einzelstück: 4 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/851488-851490 Spannungsmessungen 1985 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/851522-851524 Deformation am Radkranz und Bremstrommel 1985 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/851550 Spannungsmessung am HR-RVI 1985 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860033-860036 Spannungsmessungen 1986 Einzelstück: 4 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860071-860072 Spannungsmessung am VR-M.A.N. 24" 1986 Einzelstück: 2 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860103-860105 Spannungsmessung am VR-RVI 28° 1986 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860107-860109 Spannungsmessung an HR-Kranz Hexagon 1986 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860159-860160 Spannungsmessung am 24" VR- Mitsubishi 1986 Einzelstück: 2 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860181-860182 Spannungsmessung an VR-Volvo 24" 1986 Einzelstück: 2 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860231-860232 Spannungsmessung an Radnabe E.N.A.S.A. 1986 Einzelstück: 2 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860291-860294 Spannungsmessung an MONOLEX-Rad 22.5 x 9.00 DB 1986 Einzelstück: 4 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860295-860296 Spannungsmessung an MONOLEX-Rad 22.5 x 9.00 DB 1986 Einzelstück: 2 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860361-860363 Spannungsmessung an VR-M.A.N. 20" 1986 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860396-860398 Messungen 1986 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860401-860402 Spannungsmessung an Anhängerrad-Saurer 1986 Einzelstück: 2 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860409 Lunker an MONOLEX-Rädern 1986 Einzelstück: 10 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860410 Lunker an MONOLEX-Rädern 1986 Einzelstück: 10 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860411-860414 Lackversuch an Anhängerrad BSI 1986 Einzelstück: 4 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860415-860416 Lackversuch an Anhängerrad BSI 1986 Einzelstück: 2 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860439-860440 Spannungsmessung an VR-Volvo 24" 1986 Einzelstück: 2 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860441-860443 Grafisches Auswertegerät 1986 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860451 Biegeumlauf-Prüfung für MONOLEX 1986 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860456-860457 Spannungsmessung an VR-Steyr 20" 1986 Einzelstück: 2 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860458-860459 VSK 14.5 Volvo 1986 Einzelstück: 2 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860470-860472 Spannungsmessung am RK 20" 1986 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860510-860512 Spannungsmessung am V-Kranz 1986 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860553-860555 Spannungsmessung an VR-Volvo 1986 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860579-860580 Spannungsmessung an VR-24" 1986 Einzelstück: 2 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860623-860624 Spannungsmessung an HR-Kranz 24" 1986 Einzelstück: 2 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860669-860671 Spannungsmessung an VR-Volvo 24" 1986 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860672-860677 Belastungsversuche 1986 Einzelstück: 6 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860678-860681 Schadensbild der Kupplungsplatte 1986 Einzelstück: 4 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860686 Spannungsmessung an HR-Steyr 20" 1986 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860715-860716 Spannungsmessung 1986 Einzelstück: 2 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860768-860770 Spannungsmessung an VR-24"DB 1986 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860792-860795 Spannungsmessung am Radkranz 20" 1986 Einzelstück: 4 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860806-860808 Spannungsmessung am HR-20" DB 1986 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860850-860853 Spannungsmessung am Radkranz 1986 Einzelstück: 4 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860878-860881 Spannungsmessung am TRILEX-TURBO S 1986 Einzelstück: 4 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860897-860899 Spannungsmessung am Lagerbock 1986 Einzelstück: 3 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860914-860917 Spannungsmessung am Lagerbock 1986 Einzelstück: 4 Fotos digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
GFA 11/860918 Spannungsmessung am Lagerbock 1986 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | verlängerte Schutzfrist
501 bis 543 von 543 Einträge