| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|
| GFA 11/45930-45931 | Form für Gasturbinenzylinder | 1945 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/45959-45961 | Gasturbinenzylinder Formen | 1945 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/451197 | Detail amerikanischer Armee-Lieferungs-Eisenbahnwagen | 1945 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/451198 | Detail amerikanischer Armee-Lieferungs-Eisenbahnwagen | 1945 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/451199 | Detail amerikanischer Armee-Lieferungs-Eisenbahnwagen | 1945 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/451200 | Detail amerikanischer Armee-Lieferungs-Eisenbahnwagen | 1945 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/451201 | Detail amerikanischer Armee-Lieferungs-Eisenbahnwagen | 1945 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/451202 | Detail amerikanischer Armee-Lieferungs-Eisenbahnwagen | 1945 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/451203 | Detail amerikanischer Armee-Lieferungs-Eisenbahnwagen | 1945 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/451204 | Detail amerikanischer Armee-Lieferungs-Eisenbahnwagen | 1945 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/451205 | Detail amerikanischer Armee-Lieferungs-Eisenbahnwagen | 1945 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/461 | Zugerüstete Form für NK II-Unterteil mit eingegossenem Boden | 1946 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/462 | Zugerüstete Form für NK II-Unterteil mit eingegossenem Boden | 1946 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/46228-46232 | Gasturbinengehäuseformen BBC | 1946 | Item: 5 photos | digitized | |
| GFA 11/46288 | Gasturbinengehäuseformen BBC | 1946 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/46340-46347 | Gasturbinengehäuseformen BBC | 1946 | Item: 8 photos | digitized | |
| GFA 11/46384-46385 | Gasturbinengehäuseformen BBC | 1946 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/47963 | Belastungsversuch mit Rad | 1947 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/47964 | Belastungsversuch mit Rad | 1947 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/47965 | Belastungsversuch mit Rad | 1947 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/47966 | Belastungsversuch mit Rad | 1947 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/47990 | Belastungsversuch mit Rad | 1947 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/47991 | Belastungsversuch mit Rad | 1947 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/47992 | Belastungsversuch mit Rad | 1947 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/48142 | Formen einer Drosselklappe | 1948 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/48194 | Formen einer Drosselklappe | 1948 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/48208 | Formen einer Drosselklappe | 1948 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/48240 | Formen einer Drosselklappe | 1948 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/48241 | Formen einer Drosselklappe | 1948 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/48338 | Formen einer Drosselklappe | 1948 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/48342 | Formen einer Drosselklappe | 1948 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/48343 | Formen einer Drosselklappe | 1948 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/48953-48954 | Zusammenstellen der Kerne eines Peltonrades | 1948 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/491338 | Formen nach Modell 176492 BBC | 1949 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/491339 | Formen nach Modell 176492 BBC | 1949 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/491340 | Formen nach Modell 176492 BBC | 1949 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/491341 | Formen nach Modell 176492 BBC | 1949 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/510697 | Handformer | 1951 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/510704-510706 | Former an der Arbeit Werk I | 1951 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/511085-511087 | Kernzusammenstellung für Francis-Schaufelrad | 1951 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/511088-511090 | Kernzusammenstellung für Francis-Schaufelrad | 1951 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/511154 | Kernmacher | 1951 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/511158-511161 | Giesserei Sujet | 1951 | Item: 4 photos | digitized | |
| GFA 11/511173-511174 | Kern-Abstützung Francis-Rad | 1951 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/511175-511177 | Francisrad Abstützen und Wenden des Kerns | 1951 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/511185-511187 | Francisrad, Kerntransport auf die Form | 1951 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/520160-520161 | Kernmacher, Zylinderdeckel | 1952 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/520162 | Kernen für Zylinderdeckel zu MAN Diesel | 1952 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/520164 | Kernen für Francisräder | 1952 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/520400-520401 | Kernen für Verdampfergehäuse | 1952 | Item: 2 photos | digitized |
1 to 50 from 51 Entries