Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
GFA 11/42416 | Werk I, Zementformerei, Maschinenformen | 1942 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/42417 | Werk I, Zementformerei, Maschinenformen | 1942 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/42418 | Werk I, Zementformerei, Maschinenformen | 1942 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/42419 | Werk I, Zementformerei, Maschinenformen | 1942 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/42420 | Werk I, Zementformerei, Maschinenformen | 1942 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/42421 | Werk I, Zementformerei, Maschinenformen | 1942 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/42422 | Werk I, Zementformerei, Maschinenformen | 1942 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/42423 | Werk I, Zementformerei, Maschinenformen | 1942 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/42424 | Werk I, Zementformerei, Maschinenformen | 1942 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/42931 | Handhubwagen; Hubkarren | 1942 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/42932 | Dünnwandiger Stahlguss | 1942 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/44869 | Unterlafette, Eindecken der Kerne | 1944 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/44877 | Festmachen der Rippen, Werk I | 1944 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/491087 | Kontrolle Stahlwerk Ebnat | 1949 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/491460-491461 | Guss nach Modell 176492 BBC, Kontrolle | 1949 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/510599-510600 | Alte Druckproben Vorrichtung Werk I | 1951 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/520117 | Magnaflux-Gerät | 1952 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/520460 | Kontrolle | 1952 | Item: 5 photos | digitized | |
GFA 11/530224 | Parallelreisser für Kontrolle | 1953 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/530929-530930 | Zylinderdeckel mit Sektorausschnitt | 1953 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/540529 | unzweckmässige Arbeitsplätze Magnetisier-Kontrolle | 1954 | Item: 5 photos | digitized | |
GFA 11/541402 | Abnahme-Bezeichnung Peltonrad CUBATAO | 1954 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/550483-550485 | Kaplanschaufel, Anreissplatte, Werk I | 1955 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/550740 | Röntgenfilm Anordnung am Peltonrad | 1955 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/550990-550991 | Kaplanschaufel, Ultraschallprüfung | 1955 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/550992-550994 | Peltonrad "Kemano" Kontrolle | 1955 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/551206 | Röntgen einer Kaplanschaufel | 1955 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/560996-560997 | Betatron-Aufnahme an Peltonrad | 1956 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/561101 | Magnaflux-Geräte | 1956 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/561102-561103 | Ultraschall-Prüfung an Kaplanschaufel | 1956 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/570087-570090 | Spannungsmessungen an Kaplanschaufeln | 1957 | Item: 4 photos | digitized | |
GFA 11/570561-570562 | Prüfstrahlenanlage | 1957 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/570563 | Betatron-Aufnahme an Stahlguss-Kurbel-Hub | 1957 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/571199 | Reportage Abnahme und Ausmessen einer Kaplanschaufel | 1957 | Item: 9 photos | digitized | |
GFA 11/571500-571502 | Abpresserei, Probedruck eines Stahlguss-Stückes | 1957 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/580026-580027 | Kontrolle des Schaufelprofils mit Kastenlehre | 1958 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/580176 | Kommandoraum der Betatronanlage | 1958 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/580177 | Isotopenraum | 1958 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/580178-580180 | Röntgen einer Kaplanschaufel | 1958 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/580436 | Reportage: Abnahme "BODOUR"-Zylinder | 1958 | Item: 4 photos | digitized | |
GFA 11/580439-580441 | Prüfstrahlenanlage, Peltonrad | 1958 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/580442 | Prüfstrahlenanlage, Peltonrad | 1958 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/580443-580445 | Prüfstrahlenanlage, Peltonrad | 1958 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/580463 | Prüfstrahlenanlage, Peltonrad | 1958 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/580497 | Betatronraum, Ventilgehäuse | 1958 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/580747 | Peltonrad "WADAGAWA" in Prüfstrahlen-Anlage | 1958 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/581737-581739 | Stützringviertel | 1958 | Item: 3 photos | digitized |
1 to 47 from 47 Entries