Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
GFA 17/910715 | Regenerieranlage | 1991 | Item: 1 photo | Protection period until: 2041 | |
GFA 17/910738 | Thermische Regenerieranlage | 1991 | Item: 1 photo | Protection period until: 2041 | |
GFA 17/911163 | Regenerieranlage | 1991 | Item: 1 photo | Protection period until: 2041 | |
GFA 17/920997 | Kerne aus regeneriertem Sand | 1992 | Item: 1 photo | Protection period until: 2042 | |
GFA 17/920998 | Kerne aus regeneriertem Sand | 1992 | Item: 1 photo | Protection period until: 2042 | |
GFA 17/920999 | Kerne aus regeneriertem Sand | 1992 | Item: 1 photo | Protection period until: 2042 | |
GFA 17/921000 | Kerne aus regeneriertem Sand | 1992 | Item: 1 photo | Protection period until: 2042 | |
GFA 17/921001 | Kerne aus regeneriertem Sand | 1992 | Item: 1 photo | Protection period until: 2042 | |
GFA 17/921002 | Kerne aus regeneriertem Sand | 1992 | Item: 1 photo | Protection period until: 2042 | |
GFA 17/921003 | Auszeichnung "Umweltschutzpreis" | 1992 | Item: 1 photo | Protection period until: 2042 | |
GFA 17/930025 | Scheuertrommel | 1993 | Item: 1 photo | Protection period until: 2043 | |
GFA 17/930045 | Diverse fremde Regenerieranlagen | 1993 | Item: 4 photos | Protection period until: 2043 | |
GFA 17/930466 | Regeneriertrommel in Montagehalle | 1993 | Item: 1 photo | Protection period until: 2043 | |
GFA 17/930467 | Regeneriertrommel in Montagehalle | 1993 | Item: 1 photo | Protection period until: 2043 | |
GFA 17/930468 | Regeneriertrommel in Montagehalle | 1993 | Item: 1 photo | Protection period until: 2043 |
1 to 15 from 15 Entries