|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GFA 32/88 | Gussplatte: Werk Singen erste Beschickung KTL | 2008 | Item: 2 three dimensional objects | Protection period until: 2039 | ||
|
|
GFA 32/89 | Gussplatte: Werk Singen 1. Kasten PL1 | 2001 | Item: 2 three dimensional objects | Protection period until: 2032 | ||
|
|
GFA 32/90 | Gussplatte: letzter Joweidguss Rüti | 1984 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/91 | Gussplatte aus frühem Kunststoff | 1950 – 1970 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/92 | Gussplatte: letzter Guss GG1 | 1984 | Item: 4 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/93 | Gussplatte: Giesserei Herblingertal | 1989 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/94 | Gussplatte: Temperguss im Mühlental | 1977 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/95 | Gussplatte: letzter GF Guss in Brugg 1971 | 1971 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/96 | Gussplatte: Peltonrad Stahlgiesserei Schaffhausen "Glück auf" | 1992 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/97 | Gussplatte: Peltonrad Stahlgiesserei Schaffhausen | 1992 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/98 | Gussplatte mit Giessereiszene | 1960 – 1980 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/99 | Gussplatte: Einweihung Bühreranlage AM 250 | 1953 – 1954 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/100 | Gussplatte: Giessertagung Schaffhausen 1978 | 1978 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/101 | Gussplatte: Eurofer, Inauguração, Portugal | 1972 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/102 | Gussplatte: Eurofer, Jornada Fer | 1978 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/103 | Gussplatte: 1. Wärmelieferung | 2009 | Item: 1 three dimensional object | Protection period until: 2040 | ||
|
|
GFA 32/104 | Gussplatte: Inbetriebnahme der 3. automatischen Form- und Giessanlage AM 409 | 1974 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/105 | Gussplatte: AM68 Bedford | 1965 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/106 | Gussplatte: GF Bedford | 1969 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/107 | Behälter für Notizzettel, Jubiläum Leichtmetallgiesserei | 1995 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/108 | Gussplatte: 14th International Licensee Conference | 2000 | Item: 1 three dimensional object | Protection period until: 2031 | ||
|
|
GFA 32/109 | Aschenbecher, Stahlgiesserei letzter Guss | 1984 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/110 | Gussplatte: erster Guss Stahlwerk Ebnat | 1927 | Item: 3 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/111 | Gussplatte: Corporate Convention | 1998 | Item: 1 three dimensional object | Protection period until: 2029 | ||
|
|
GFA 32/112 | Gussplatte: 12th International Licensee Conference | 1993 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/113 | Gussplatte: Laboratorium für Metallurgie ETH | 1971 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/114 | Gussplatte: 13th International Licensee Conference | 1997 | Item: 1 three dimensional object | Protection period until: 2028 | ||
|
|
GFA 32/115 | Gussplatte: Formtech AG | 1990 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/116 | Gussplatte: Georg Fischer Automitive | 1990 – 2000 | Item: 1 three dimensional object | Protection period until: 2031 | ||
|
|
GFA 32/124 | Gussplatte: Graugiessrei 1 | 1980 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/125 | Gussplatte: Abschiedsgeschenk an Mitarbeiter | 1983 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/126 | Gussplatte: letzter Guss der Aluminiumgiesserei im Mühlental | 1999 | Item: 2 three dimensional objects | Protection period until: 2030 | ||
|
|
GFA 32/224 | Gussplatte First Melt Britannia Works Bedford 1933 | 1933 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/225 | Holzmodell der Gussplatte First Melt Britannia Works Bedford 1933 | 1933 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/236 | Gussplatte Ansicht Munot | 1960 – 1980 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/237 | Gussplatte Last Cast 1993 GF Bedford | 1993 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/238 | Gussplatte AM 68 GF Werk Singen | 1961 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/239 | Gussplatte 25 Jahre Leichtmetallgiesserei GF 1945-1970 | 1970 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/240 | Gussplatte letzter Guss Oehler Aarau 1981 | 1981 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/241 | Gussplatte Inbetriebnahme der Bührer Form- und Giessanlage Mettmann 1960 | 1960 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/242 | Gussplatte Inbetriebnahme der zweiten Bührer Form- und Giessanlage Mettmann im April 1965 | 1965 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/243 | Gussplatte AM 68 GF Singen, 10 Millionen Kasten 1972 | 1972 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/244 | Gussplatte Inbetriebnahme des ersten NF-Ofens GF Werk Singen | 1958 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/245 | Aschenbecher "GF bleibt gut weil es immer leichter wird" 1945 | 1945 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/246 | Aschenbecher Elektro-Stahl 1910 mit Hirschmotiv | 1910 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/247 | Gussplatte in Form eines Trillex-Rades | 1950 – 1980 | Item: 1 three dimensional object |
|
||
|
|
GFA 32/279 | Gussplatte: Singen Hohentwiel | 1930 – 1960 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/280 | Gussplatte: Georg Fischer Automotive, PL3 1. Kasten in Singen, September 2004 | 2004 | Item: 2 three dimensional objects | Protection period until: 2035 | ||
|
|
GFA 32/281 | Gussplatte: Aktiengesellschaft der Eisen- und Stahlwerke vormals Georg Fischer, Werk Singen H. | 1946 | Item: 2 three dimensional objects |
|
||
|
|
GFA 32/282 | Gussplatte: GF Graugiesserei Schaffhausen | 1950 – 1970 | Item: 1 three dimensional object |
|
1 to 50 from 74 Entries