| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|
| GFA 11/851241-851243 | Einprobenprüfstand, Mehrprobenprüfstand | 1985 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2035 | |
| GFA 11/851478-851480 | Klangprüfeinrichtung für Porsche-Pleuel | 1985 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2035 | |
| GFA 11/860144-860148 | Querlenker BMW auf dem Hydropuls Entwicklungstest | 1986 | Item: 5 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/860233-860235 | Schwenklager - Prototyp AUDI | 1986 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/860353-860355 | Schwenklager Ford Fiesta Geprüft und Ungeprüft | 1986 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/860495-860498 | LKW Pleuelprüfung auf Vibrofon und Scheuck-Maschine | 1986 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/860665-860666 | Prüfung der Biegewechselfestigkeit von LKW-Pleueln | 1986 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/860762-860764 | Schwenklager - Prototyp für Audi - 80 - Nachfolger auf Hydropulsator | 1986 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/860777-860782 | Mazda Achsteil | 1986 | Item: 6 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/860810-860815 | AUDI - Schwenklager in Prüfung | 1986 | Item: 6 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/860975 | Verbundguss | 1986 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/861102-861105 | Querlenker Entwicklungsstücke | 1986 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/861200-861203 | Prototyp Audi B3 - Schwenklager - Bremskraft - sowie Lenkspurhebel - Prüfung | 1986 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2036 | |
| GFA 11/870062-870064 | Querlenker Opel Omega Versuchsteile | 1987 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/870065-870066 | Lenkhebel Opel, Versuchsteil | 1987 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/870299-870302 | LKW-Pleuel DB, Baurehei 400 Bauteilprüfung | 1987 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/870309-870313 | Probestabprüfung auf mikroprozessorgesteuerter UTS-Universalprüfmaschine | 1987 | Item: 5 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/870314-870318 | 20 KN Hydro-Pulser | 1987 | Item: 5 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/870425-870426 | Ford Tractor | 1987 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/870484 | BMW-Schräglenker 7er-Reihe | 1987 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871047-871049 | Keramik-Ansaugkrümmer | 1987 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871050 | Schlaufenpleuel, Entwicklungsteil | 1987 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871051-871054 | Keramik-Ansaugkrümmer | 1987 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871055-871056 | Zeichnung und Kunststoffmode II | 1987 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871290 | Guss-Querlenker für Renault Bauteilschwingprüfung auf Willi | 1987 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871291-871295 | CAD-Anlage | 1987 | Item: 5 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871308-871313 | CAD-Anlage | 1987 | Item: 6 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871315-871316 | Opel-Kurbelwellenabschnitt auf Schenk | 1987 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871317 | Opel-Bremsbackenabstützung auf Hf 2 | 1987 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871318 | Opel-Getriebegehäuse | 1987 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871319 | Prüfkörper zu hohlgegossenen Nockenwellen | 1987 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871357-871360 | Servogesteuerte Universal-Prüfmaschine Zug/Druck | 1987 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871363-871365 | 20 KN Hydro-Pulser | 1987 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871402-871407 | Dynamische Prüfung OPEL F10 - Getriebegehäuse | 1987 | Item: 6 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871544-871550 | Spannungsanalyse an PKW-Pleuelstange | 1987 | Item: 7 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871611-871622 | Diverse Gussteile CAD | 1987 | Item: 12 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871958-871966 | Diverse Gussteile CAD | 1987 | Item: 9 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871980-871982 | Gelötete Nockenwelle bei Motorenversuch angefressen | 1987 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/871991 | Schwenklager | 1987 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/872041-872043 | Ford Schwenklager CDW | 1987 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/872211-872220 | FE-Berechnungsergebnisse, BE-13 Schwenklagerlenkarm | 1987 | Item: 10 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/872224-872228 | Prüfvorrichtung mit BMW E 36 Längslenker | 1987 | Item: 5 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/872324-872328 | FE-Berechnungsergebnisse CDW 27 Schwenklagerarm | 1987 | Item: 5 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
| GFA 11/880259-880260 | GGG 40-Längslenker E 36 für BMW Steifigkeitsmessung auf 600 KN Universal-Prüfmaschine | 1988 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/880269-880280 | Opel Fam. II ABS Schwenklager, BMW E36 Längslenker FEM-Analyse | 1988 | Item: 12 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/880281-880292 | BMW E 36 Längslenker | 1988 | Item: 12 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/880293-880294 | BMW E 36 Längslenker FEM-Analyse | 1988 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/880299-880302 | Bauteilschwingversuch BMW-Radträger/Schräglenker der 5er-Reihe | 1988 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/880303-880304 | RUMUL-Mehrprobenprüfstand mit neuer Steuerung | 1988 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
| GFA 11/880305-880308 | MAN-Achsschenkelträger | 1988 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2038 |
51 to 100 from 188 Entries