|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GFA 11/691190 | Proben, Untersuchung | 1969 | Item: 1 photo | Digitized | |
|
|
GFA 11/691223 | Probenkontrolle | 1969 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/700176 | Probenentnahme | 1970 | Item: 5 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/701146 | Beschädigte Gussstücke | 1970 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/701147 | Beschädigte Gussstücke | 1970 | Item: 1 photo | Digitized | |
|
|
GFA 11/701148 | Beschädigte Gusstücke | 1970 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/701149 | Beschädigte Gusstücke | 1970 | Item: 3 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/701278-701281 | Diverse Gussstücke | 1970 | Item: 4 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/701282-701283 | Diverse Gussstücke | 1970 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/710152-710155 | Diverse Gussstücke Seitenteil zu DSL | 1971 | Item: 4 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/720934 | Formeinrichtungen und Abgüsse für Toyota | 1972 | Item: 13 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/721039-721040 | Kugelventil für Flüssigkeitspumpe | 1972 | Item: 2 photos | Digitized | |
|
|
GFA 11/750501-750506 | Eisengiesserei | 1975 | Item: 6 photos | Digitized |
1 to 13 from 13 Entries