| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|
| GFA 11/530966 | Kunststofffitting | 1953 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/550145 | Fittings-PVC (Polyvinylchlorid) | 1955 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/550773 | PVC-Fittings | 1955 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/550785 | Montage eines GF T-Stückes aus Hart-PVC | 1955 | Item: 10 photos | digitized | |
| GFA 11/551311 | PVC-Fitting | 1955 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/560026 | Klebefittings aus Hart-PVC | 1956 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/560315 | Montage von PVC-Fittings | 1956 | Item: 9 photos | digitized | |
| GFA 11/560317-560318 | Installationen | 1956 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/560319-560321 | Installationen | 1956 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/560407-560409 | Übergangsstücke | 1956 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/560410-560411 | Kunststoff Fittings | 1956 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/560508-560510 | Anwendungsbeispiele | 1956 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/560626 | PVC-Rohrstück mit Fitting im Schnitt | 1956 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/560656-560658 | Installationen | 1956 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/560746 | PVC-Fittings | 1956 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/560973-560976 | Anwendung von PVC-Fittings | 1956 | Item: 4 photos | digitized | |
| GFA 11/561147-561148 | Installationen | 1956 | Item: 5 photos | digitized | |
| GFA 11/561149-561152 | Verteilbatterie mit PVC-Klebefittings | 1956 | Item: 4 photos | digitized | |
| GFA 11/561186-561187 | Installationen | 1956 | Item: 4 photos | digitized | |
| GFA 11/561202 | Fittingskombinationen | 1956 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/561356-561358 | Installations-Beispiele PVC | 1956 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/561359-561360 | Installations-Beispiele PVC | 1956 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/561361-561362 | Installations-Beispiele PVC | 1956 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/561363-561364 | Dachwasserleitungen aus PVC mit ungeklebten Muffen | 1956 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/561424 | Säureneutralisierungsanlage mit PVC-Fittings | 1956 | Item: 4 photos | digitized | |
| GFA 11/570103-570105 | Kunststoff-Fittings-Installation, Kantonsspital Winterthur | 1957 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/570234 | PVC-Anlage, Montage-Vorbereitung | 1957 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/570392 | Kunststoff-Fittings | 1957 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/570676-570678 | Kunststoff-Fittings-Installation | 1957 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/570904 | PVC-Fittings-Montage | 1957 | Item: 19 photos | digitized | |
| GFA 11/570919 | Anfräswerkzeug für PVC-Fittings | 1957 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/570920 | Montage von Kunststoff-Fittings | 1957 | Item: 6 photos | digitized | |
| GFA 11/570934-570936 | Wasseraufbereitungsanlage mit Kunststoff-Fittings | 1957 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/570960 | Wasseraufbereitungsanlage mit Kunststoff-Fittings | 1957 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/570964-570967 | Zeichnungen für PVC-Fittings-Anlagen | 1957 | Item: 4 photos | digitized | |
| GFA 11/571014 | PVC-Installation | 1957 | Item: 9 photos | digitized | |
| GFA 11/571015 | Montageanleitung für PVC-Schweissfittings | 1957 | Item: 8 photos | digitized | |
| GFA 11/571016-571018 | Montageanleitung für PVC-Schweissfittings | 1957 | Item: 3 photos | digitized | |
| GFA 11/571347 | Raummodell von einem Sanddreieck ?; Wasseraufbereitungsanlage mit PVC-Fittings | 1957 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/571384-571385 | Übergangsstücke | 1957 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/571447 | Montage für Ablauf-Fittings | 1957 | Item: 8 photos | digitized | |
| GFA 11/571632 | Vestopal-Klebungen (PVC/HART-PA) Dauerstandanlage | 1957 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/580718 | Säureanlage mit PVC-Fittings | 1958 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/580880-580881 | PVC-Schrägsitzventil | 1958 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/580933-580934 | PVC-Fittings an Säureanlage | 1958 | Item: 2 photos | digitized | |
| GFA 11/580935 | PVC-Kunststofffittings | 1958 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/580936 | PVC-Fittings an Säureanlage | 1958 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/580938 | Durch Wasseraufnahme verlängerte PVC-Fittings | 1958 | Item: 5 photos | digitized | |
| GFA 11/581069 | PVC-Fittings, Kombination mit Schnitt durch das Gewinde | 1958 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 11/581172-581173 | PVC-Schrägsitzventil | 1958 | Item: 2 photos | digitized |
1 to 50 from 158 Entries