Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
GFA 11/561104 | Gasmetallurgisches Labor | 1956 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/561105-561106 | Farbaufnahmen Gasmetallurgisches Labor | 1956 | Item: photo | digitized | |
GFA 11/561116-561117 | Vakuum Schmelzanlage | 1956 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/570537 | Vakuumschmelzgasanalyse-Apparatur | 1957 | Item: photo | digitized | |
GFA 11/570538 | Vakuumheissextraktions-Apparatur | 1957 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/570539 | Labor für Bestimmung der Einschlüsse im Stahl | 1957 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/570540 | Chlorierungs-Apparatur | 1957 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/570541 | Vakuum-Schmelzanlage | 1957 | Item: photo | digitized | |
GFA 11/570592-570594 | Mikro-Coulometer | 1957 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/570641 | in Vakuum-Kokille gegossene Stahlprobe | 1957 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/571078-571079 | Vakuumschmelzgasanalyse-Apparatur | 1957 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/571080-571081 | Zellen zur elektrolytischen Isolierung von Einschlüssen im Stahl | 1957 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/571082-571085 | Gas-Evologramme | 1957 | Item: 4 photos | digitized | |
GFA 11/571086-571090 | Gas-Evologramme | 1957 | Item: 5 photos | digitized | |
GFA 11/571109-571110 | Gas-Evologramme | 1957 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/571131 | Gas-Evologramme | 1957 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/571596-571597 | Gas-Metallurgisches-Labor | 1957 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/581236-581237 | Gasmetallurgisches Labor | 1958 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/581238-581239 | Anlage zum Schmelzen von Stahl unter kontrollierten Bedingungen | 1958 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/581240-581242 | Apparatur zur Bestimmung von Gasen in Metallen, Bauart Dr. Feichtinger | 1958 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/590907-590909 | Gasmetallurgisches Labor im Zentrallabor | 1959 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/600377 | Rückstandisolierungslabor | 1960 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/600378 | Vakuumschmelzraum | 1960 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/600856-600857 | Gasmetallurgisches Labor, Apparatur zur Bestimmung des Gasgehaltes in Stählen | 1960 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/600858 | Gasmetallurgisches Labor, Apparatur zur Bestimmung von Gasen | 1960 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/600859 | Gasmetallurgisches Labor, Schaltanlage der Apparatur zur Bestimmung von Gasen | 1960 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/601433 | Metallurgisches Labor, Apparat zur Evakuierung von Saugkokillen | 1960 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/601434-601435 | Metallurgisches Labor, Vakuum Saugkokillen in Einzelteile zerlegt | 1960 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/620712-620713 | Saug-Kokille | 1962 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/620714-620717 | Saug-Kokille | 1962 | Item: 4 photos | digitized | |
GFA 11/630013-630014 | Vakuum-Schmelzanlage | 1963 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/631768-631771 | Gasevolograph, Apparatur zur Bestimmung des Gasgehaltes in Stählen | 1963 | Item: 4 photos | digitized | |
GFA 11/631772-631773 | Gasevolograph, Apparatur zur Bestimmung des Gasgehaltes in Stählen | 1963 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/631774-631777 | Absolute soug-Kokille zerlegt und zusammengesetzt | 1963 | Item: 4 photos | digitized | |
GFA 11/640779-640780 | Absolute soug-Kokille zerlegt und zusammengesetzt | 1964 | Item: 2 photos | digitized | |
GFA 11/640822-640824 | Sammelpumpe | 1964 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/640884 | Evakuierungs-Apparatur für Saugkokillen | 1964 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/641490-641492 | Probenahme-Kokille | 1964 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/651679 | Apparatur zur Bestimmung des Gasgehaltes in Stählen | 1965 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/651680 | Kokillen-Evakuierungseinrichtung | 1965 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/651681 | Gaslabor | 1965 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/660248-660250 | Wasserstoffbestimmungsapparat | 1966 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/660507 | Guss-Proben nach dem Sauerstoffblasen vergossen | 1966 | Item: 1 photo | digitized | |
GFA 11/660611-660614 | Serk-Einrichtung (Durchlaufserk) | 1966 | Item: 4 photos | digitized | |
GFA 11/660615-660617 | Serk-Einrichtung (Lanzen- oder Umlaufserk) | 1966 | Item: 3 photos | digitized | |
GFA 11/710271 | Röntgen-Spektrometer | 1971 | Item: 7 photos | digitized | |
GFA 11/781644 | Analysenautomat | 1978 | Item: 5 photos | digitized | Protection period until: 2028 | |
GFA 11/820798-820799 | Schmelztauchgeprüfte Keramik-Rohre | 1982 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2032 |
1 to 48 from 48 Entries