Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
GFA 11/800195 | PVP Übergangsverschraubung | 1980 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2030 | |
GFA 11/800218 | Allrohrverschraubung System PVP | 1980 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2030 | |
GFA 11/800883-800887 | Mauerdurchführung | 1980 | Item: 5 photos | digitized | Protection period until: 2030 | |
GFA 11/800888-800891 | Mauerdurchführung | 1980 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2030 | |
GFA 11/800967-800969 | Mauerdurchführung | 1980 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2030 | |
GFA 11/801242 | Gebäudeeinführungen für die Gas- und Wasserversorgung | 1980 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2030 | |
GFA 11/801243-801244 | Gebäudeeinführungen für die Gas- und Wasserversorgung | 1980 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2030 | |
GFA 11/811082-811084 | Übergangs Muffe | 1981 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/811085-811087 | Übergangs Muffe | 1981 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/811088-811089 | PVC Katalog Gas und Wasserversorgung | 1981 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/811269-811270 | Einlegeteil PVP System | 1981 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/870605 | Elgef Anbohrschelle auf gelbem Rohr mit Anschluss Elgef-Muffe | 1987 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2037 | |
GFA 11/872084 | PVP-System Gruppenbild mit PVC Komponenten | 1987 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2037 | |
GFA 11/872311-872312 | PVP-System Gruppenbild mit PVC Komponenten | 1987 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2037 | |
GFA 11/940353 | Gebef | 1994 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2044 |
1 to 15 from 15 Entries