Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
GFA 11/800216 | PE Anbohrschelle | 1980 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2030 | |
GFA 11/801049 | Montageanleitung GF Anbohrschellen und GF Muffenschellen aus PE | 1980 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2030 | |
GFA 11/801061-801064 | PE Anbohrschellen und Muffenschellen Sonderausführung | 1980 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2030 | |
GFA 11/801764 | Anbohraufsatz für PE Anbohrschellen | 1980 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2030 | |
GFA 11/810095-810096 | PE Anbohrschelle montiert mit Spannzwinge auf Rohr | 1981 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/810208 | PE-Anbohrschelle | 1981 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/810519-810521 | PVC Anbohrschelle im Schnitt mit Bohrer | 1981 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/810729-810735 | T-Stück aus PE | 1981 | Item: 7 photos | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/810797 | Montage eine PE-Anbohrschelle in Gasleitung | 1981 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/811014-811016 | Schnittmodell PE-Anbohrschelle aufgeschweisst | 1981 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/811017-811019 | PE-Muffenschelle | 1981 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/811033-811036 | Anschluss-Schelle | 1981 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/811122-811123 | Gas Versorgung, PE Anbohrschelle | 1981 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2031 | |
GFA 11/820020 | PVC Anbohrschelle mit Lippendichtung | 1982 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2032 | |
GFA 11/820468-820469 | PVC Anbohrschelle von GF mit Hausanschluss-Schieber nicht GF | 1982 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2032 | |
GFA 11/820653 | Anbohrschlüssel zu Anbohraufsatz | 1982 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2032 | |
GFA 11/821072-821073 | PVC Anschluss-Schellen und PVC Anbohrschellen | 1982 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2032 | |
GFA 11/860834 | PE Anbohrschelle | 1986 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2036 | |
GFA 11/880332 | Runddrückklemmen | 1988 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2038 | |
GFA 11/880367-880372 | Einzelteile zum Anbohrgerät | 1988 | Item: 6 photos | digitized | Protection period until: 2038 | |
GFA 11/890350-890351 | PE-Anbohrschelle | 1989 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2039 | |
GFA 11/901761-901762 | Anschluss-Schellen aus PVC und PE | 1990 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2040 | |
GFA 11/910476 | PVC Anschluss und Anbohrschelle für den Hausanschluss | 1991 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2041 | |
GFA 11/910550 | Schnittmodell PE-Anbohrschelle | 1991 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2041 | |
GFA 11/911090-911092 | Polyvare komplett, Kugelhahn mit Polyad, Zylinderhahn | 1991 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2041 | |
GFA 11/911096 | Polyvare | 1991 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2041 | |
GFA 11/920193-920196 | Ventilanbohrschellen PE | 1992 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2042 | |
GFA 11/920197-920200 | Reduktion, Einbaugarnitur, Werkzeugkasten, Ventilanbohrschellen PE | 1992 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2042 | |
GFA 11/920225-920226 | PE-Sperrblasenschelle mit Stub/Acme Gewinde | 1992 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2042 | |
GFA 11/920477-920479 | PE-Reparaturschelle | 1992 | Item: 3 photos | digitized | Protection period until: 2042 | |
GFA 11/920721-920722 | Ventilanbohrschellen Gruppe | 1992 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2042 | |
GFA 11/920723 | PE-Stutzschelle mit Bohrer | 1992 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2042 | |
GFA 11/920804-920805 | VAS Laboraufnahme | 1992 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2042 | |
GFA 11/920806-920807 | Ventilanbohrschelle | 1992 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2042 | |
GFA 11/920808 | Ventilanbohrschelle | 1992 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2042 | |
GFA 11/921052 | PE-Stutzenschelle | 1992 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2042 | |
GFA 11/930626-930629 | Anbohranleitung EWE-Anbohrgerät | 1993 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2043 | |
GFA 11/930630-930633 | Anbohranleitung EWE-Anbohrgerät | 1993 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2043 | |
GFA 11/930634-930637 | Anbohrleitung für EWE-Gerät | 1993 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2043 | |
GFA 11/930638 | EWE-Anbohrgerät | 1993 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2043 | |
GFA 11/930650-930651 | PE-Anbohrschelle mit schweissbarer Kappe | 1993 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2043 | |
GFA 11/940565 | Versorgung | 1994 | Item: 17 photos | digitized | Protection period until: 2044 | |
GFA 11/940704-940709 | Bedienung Rotationsschäler | 1994 | Item: 6 photos | digitized | Protection period until: 2044 | |
GFA 11/940710 | Rotationsschäler | 1994 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2044 | |
GFA 11/941020 | Rohrklemme PP | 1994 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2044 | |
GFA 11/941034 | Elgef Plus Reduktion | 1994 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2044 | |
GFA 11/941035 | Elgef Plus Reduktion | 1994 | Item: 2 photos | digitized | Protection period until: 2044 | |
GFA 11/941036 | Elgef Plus Reduktion | 1994 | Item: 1 photo | digitized | Protection period until: 2044 | |
GFA 11/950534-950537 | Anbohrschelle Elgef Plus | 1995 | Item: 4 photos | digitized | Protection period until: 2045 |
1 to 49 from 49 Entries