Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
GFA 11/810952 | Araber bei Montage von Unirac | 1981 | Item: 1 photo | digitized | prolonged period of protection | |
GFA 11/811451 | Sprinkler Beregnungsanlage | 1981 | Item: 1 photo | digitized | prolonged period of protection | |
GFA 11/820019 | Erdverlegte PE-Rohrleitung | 1982 | Item: 1 photo | digitized | prolonged period of protection | |
GFA 11/820358.1 | Filterstation einer Tropfbewässerungs-Anlage | 1982 | Item: 1 photo | digitized | prolonged period of protection | |
GFA 11/820761-820762 | Unirac | 1982 | Item: 2 photos | digitized | prolonged period of protection | |
GFA 11/820765-820772 | Einfach-Tropfer | 1982 | Item: 8 photos | digitized | prolonged period of protection | |
GFA 11/820851 | Tropfbewässerungs-Anlage | 1982 | Item: 1 photo | digitized | prolonged period of protection | |
GFA 11/821292 | Gurkengemüse | 1982 | Item: 1 photo | digitized | prolonged period of protection | |
GFA 11/830818 | Anwendungsbereich "Irrigation" | 1983 | Item: 1 photo | digitized | prolonged period of protection | |
GFA 11/830956-830961 | Schieberkranz in PE-Leitung | 1983 | Item: 6 photos | digitized | prolonged period of protection | |
GFA 11/841469 | GF Unirac-Fitting in der Anwendung-Bewässerung | 1984 | Item: 1 photo | digitized | prolonged period of protection | |
GFA 11/850761-850764 | GF Unterboden | 1985 | Item: 4 photos | digitized | prolonged period of protection |
1 to 12 from 12 Entries