|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GFA 11/601010-601012 | Versuche an Hartstahlhämmern | 1960 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/601045-601047 | Francisrad | 1960 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/601048-601049 | Francisrad | 1960 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/601127-601128 | Beschuss-Stellen an GF Panzerplatten | 1960 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/601129 | HP Zylinder-Oberteil, Ausgehauene Fehlerstellen | 1960 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/601493-601494 | Untersuchung von einem gebrochenen Kranhaken | 1960 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/601512-601513 | Durchgeschossene Panzerplatte C2ND2 | 1960 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/610418 | Transportables Magnetrissprüfgerät, Tastthermoelement, Temperatur-Messinstrument | 1961 | Item: 5 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/610419 | Guss-Stück für Schweissversuche, Material C5D2F3WL | 1961 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/610590 | Versuchsabgüsse "Bentonit" | 1961 | Item: 18 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/610763-610764 | Versuche und Untersuchungen von Schlaghämmern | 1961 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/610931 | Brechhämmer | 1961 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/611173 | Brechhämmer | 1961 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/611529 | Versuche mit Kernsand | 1961 | Item: 7 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/611584-611585 | Versuche mit Quarz-Sand im C02-Verfahren | 1961 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/611586-611587 | Versuche mit Quarz-Sand im C02-Verfahren | 1961 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/611751-611754 | Versuche mit Quarz-Sand im C02-Verfahren | 1961 | Item: 4 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620013 | Kernsandversuche | 1962 | Item: 4 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620080-620081 | Kranhakenbruch | 1962 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620082-620084 | Kranhaken | 1962 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620086 | Sandversuche Düsenkastenring | 1962 | Item: 6 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620122-620125 | Ofenplatten aus PYR Stahlsorten | 1962 | Item: 4 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620145-620146 | Panzer Getriebegehäuse | 1962 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620147-620148 | Panzer Getriebegehäuse | 1962 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620242 | Versuch Kernsande | 1962 | Item: 4 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620267 | Sandversuche Düsenkastenring | 1962 | Item: 9 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620268 | Pumpenstössel | 1962 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620322-620324 | Gebrochene Pressmatrize | 1962 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620369-620370 | Gebrochene Pressmatrize | 1962 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620767-620768 | Maurer Balken Rissprüfung | 1962 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620793-620794 | Gerissener Presseständer Osterwalder | 1962 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620807-620808 | Gerissener Presseständer Osterwalder | 1962 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/620846-620847 | Schweissproben vorbreitet zum Schweissen | 1962 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/621079-621081 | Polkern aus M3V70 | 1962 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/621082-621083 | Polkern aus M3V70 | 1962 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/630112-630113 | Panzer-Getriebegehäuse | 1963 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/630114-630116 | Panzer-Getriebegehäuse | 1963 | Item: 3 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/630290-630291 | Risse an Knetarmen | 1963 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/630292 | Betatron-Anlage | 1963 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/630308 | Knetarme für Mischer | 1963 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/630309-630310 | Knetarme für Mischer, Makroätzung | 1963 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/630311-630312 | Knetarme für Mischer, Makroätzung | 1963 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/630341 | Schweissversuche | 1963 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/630426 | Peltonrad Fehlerstellen | 1963 | Item: 9 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/630650 | Düsenkasten | 1963 | Item: 4 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/631054 | Walzenmäntel in Betrieb | 1963 | Item: 8 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/631079 | Schweissung an Düsenkasten | 1963 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/631083-631084 | Auslaufstücke | 1963 | Item: 2 photos | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/631168 | Ausschnitte aus Schleudertrommel | 1963 | Item: 1 photo | Digitized |
|
|
|
|
GFA 11/631169-631171 | Kolbenoberteil | 1963 | Item: 3 photos | Digitized |
|
51 to 100 from 240 Entries