| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|
| GFKS 2/805 | Sebastian Münster: De Germauia - De Regione Hegoiensi & oppidis | 1550 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/806 | Erich Adelarius: Der Galichischen Chronic | 1611 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/809 | Schaffhauser Gebiet samt den Grentzen und umligenden Orten | 1685 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/814 | Karte Kanton Schaffhausen; Massstab ca. 1:110’000 | 1715 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/817 | Karte Kanton Schaffhausen | 1735 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/819 | Heinrich Peyer: Schaffhauser Gebiet samt den Grentzen und umligenden Orten | 1685 – 1747 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/821 | Karte Kanton Schaffhausen. Massstab ca. 1:70’000 | 1750 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/822 | Karte Kanton Schaffhausen. Massstab ca.1:75’000 | no date – 1753 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/823 | Karte Kanton Schaffhausen. Massstab ca. 1:150’000 | 1759 | Item: 1 plan | vacat | |
| GFKS 2/824 | Karte Kanton Schaffhausen und weitere Umgebung | 1706 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/825 | Karte Kanton Schaffhausen. Massstab ca. 1:120’000 | 1774 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/826 | Karte Kanton Schaffhausen und Umgebung. Massstab 1:210’000 | 1775 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/827 | Karte des Kantons Schaffhausen. Massstab ca. 1:110’000 | 1780 – 1784 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/828 | Karte des Kantons Schaffhausen. Massstab ca. 1:70’000 | 1750 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/829 | Karte des Kantons Schaffhausen. Massstab ca. 1:200’000 | 1796 – 1797 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/830 | Karte Stein am Rhein - Waldshut. Massstab ca. 1:85’000 | 1799 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/833 | Karte Kanton Schaffhausen. Massstab ca. 1:110’000 | 1800 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/834 | Karte des Kantons Schaffhausen. Massstab ca. 1:320’000 | 1800 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/835 | Baron Louis Albert Ghislain Bacler d’Albe: Nordostschweiz-Süddeutschland. Kanton Schaffhausen und weitere Umgebung | 1801 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/836 | Karte Kanton Schaffhausen und Zürich. Massstab 1:120’000 | 1801 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/837 | Karte von Schwaben. Massstab 1:86’400 | 1816 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/838 | Karte Schaffhausen | 1822 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/839 | Der Kanton Schaffhausen. Massstab ca. 1:75’000 | 1813 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/840 | Karte des Kantons Schaffhausen. Massstab 1:86’400. Einzelkarte | 1825 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/841 | Karte Kanton Schaffhausen und Kanton Thurgau. Massstab 1:270’000 | 1811 | Item: 1 plan | vacat | |
| GFKS 2/842 | Karte Kanton Schaffhausen. Massstab ca. 1:180’000 | 1832 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/843 | Karte Kanton Schaffhausen. Massstab 1:200’000 | 1834 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/844 | Louis René Letronne: Schaffhausen | 1836 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/845 | Cantone Zürich und Schaffhausen. Massstab ca. 1:450’000 | 1837 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/846 | Karte Kanton Schaffhausen. Massstab 1:350’000 | 1837 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/847 | Karte Kantone Schaffhausen und Zürich. Massstab ca. 1:450’000 | 1838 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/849 | Kanton Schaffhausen. Massstab ca. 1:90’000 | 1840 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/850 | Guillaume Henri Dufour, Johann Conrad Auer und Johann Jakob Müller: Karte Kanton Schaffhausen. Blatt 3 | 1844 – 1865 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/851 | Rheinkarte Konstanz-Schaffhausen. Massstab 1:100’000 | 1845 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/855 | Rudolf Gross: Canton Schaffhausen | 1857 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/858 | Karte des Kantons Schaffhausen. Einzelblatt. Massstab 1:80’000 | 1867 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/860 | Daniel Gottlob Reymann: Reymann’s Special-Karte 283; Schaffhausen | 1863 – 1869 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/861 | Carl Conrad Martin Auer: Schaffhausen | 1879 – 1885 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/862 | Johann Sebastian Gerster: Karte des Kantons Schaffhausen | 1883 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/863 | Carl Conrad Martin Auer: Karte Schaffhausen und Umgebung | 1894 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/864 | August Otto d’Aujourd’hui und Johann Heinrich Vogler: Stadt Schaffhausen und Umgebung | 1894 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/865 | Karte des Kantons Schaffhausen; Massstab 1:80’000 | 1897 | Item: 1 plan | ||
| GFKS 2/867 | Giovanni Maggini: Schaffhausen & Umgebung | 1899 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/868 | [Kartograf unbekannt]: Karte Reiat | 1890 – 1900 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/869 | Schweizerisch topographisches Büro: Exkursionskarte von Schaffhausen u. Umgebung | 1907 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/871 | Kümmerly & Frey, Bern: Schüler-Karte des Kantons Schaffhausen | 1909 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/872 | Johann Heinrich Vogler: Exkursionskarte vom Kohlfirst und Umgebung | 1912 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/873 | Bundesamt für Landestopographie: Exkursionskarte Schaffhausen und Umgebung | 1924 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/875 | Lorenz Fries: "Eremus Helvetiorum" | 1525 | Item: 1 plan | digitized | |
| GFKS 2/876 | Abraham Ortelius und David Seltzlin: Circulus siue Liga Sveviae, Vulgo schwabische Kraiss | 1572 | Item: 1 plan | digitized |
1 to 50 from 98 Entries