|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GFA 17/591073 | Rotorringe | 1959 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/591074 | Rotorringe | 1959 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/591075 | Rotorringe | 1959 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/600893 | Rotorkörper | 1960 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/600894 | Rotorkörper | 1960 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/600957 | Rotorkörper, zusammengeschweisst | 1960 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/601558 | Stirn- und Seitenplatten | 1960 | Item: 2 photos | |||
|
|
GFA 17/610246 | Polkern | 1961 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/610247 | Polkern | 1961 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/610248 | Polkern | 1961 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/620942 | Rotorkörper | 1962 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/620943 | Rotorkörper | 1962 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/670372 | Magnetschenkel | 1967 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/691332 | Motorkörper | 1969 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/691333 | Motorkörper | 1969 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/691451 | Doppelachskiste | 1969 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/720115 | Gussstücke Propan-Blasenkammer für CERN Genf | 1972 | Item: 1 photo | |||
|
|
GFA 17/880511 | Wind-Nabe | 1988 | Item: 1 photo | Protection period until: 2039 | ||
|
|
GFA 17/880512 | Wind-Nabe | 1988 | Item: 1 photo | Protection period until: 2039 | ||
|
|
GFA 17/880513 | Wind-Nabe | 1988 | Item: 1 photo | Protection period until: 2039 | ||
|
|
GFA 17/880514 | Wind-Nabe | 1988 | Item: 1 photo | Protection period until: 2039 | ||
|
|
GFA 17/890618 | Rotorwelle Elektromotor | 1989 | Item: 1 photo | Protection period until: 2040 |
1 to 22 from 22 Entries