| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBA 2/8 | Illustrationen Dissertation | 1946 | File: 1 file | ||
| EBA 2/9 | Illustrationen Dissertation | 1946 | File: 1 file | ||
| EBA 2/10 | Illustrationen Dissertation | 1995 | File: 1 file | ||
| EBA 2/11 | Illustrationen Dissertation | 1995 | File: 1 file | ||
| EBA 2/12 | Erz- und Gesteinstypen Gonzenerzlager | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/13 | Gonzen-Ausstellungssammlung | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/14 | Gonzenerze | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/15 | Kluftmineralien im Gonzen | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/16 | Dünnschliffe Gonzen | 1954 | File: 1 file | ||
| EBA 2/17 | Eisenerze Val Tisch und Val Plazbi | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/18 | Gonzengesteinen | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/19 | Chemische Analysen von Gesteinen | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/20 | Chemische Analysen Gonzengesteinen | 1941 | File: 1 file | ||
| EBA 2/21 | Chemischen Analysen von Gonzengesteinen | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/22 | Stilpnomelan Gonzen | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/23 | Belag auf Gonzen-Calcit | 1965 | File: 1 file | ||
| EBA 2/24 | Anschliffe Gonzenerze | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/25 | Phosphor-Analyse Gonzenerzproben | 1953 | File: 1 file | ||
| EBA 2/26 | Lichtbrechung verschiedener Karbonate | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/27 | Röntgen-Filme | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/28 | Dissertation Epprecht | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/29 | Die Eisen- und Manganerze des Gonzen. Kolloquium ETH. 5. September 1942 | 1942 | File: 1 file | ||
| EBA 2/30 | Die Eisen- und Manganerze des Gonzen. Diplomarbeit. S.59-61 (Tafel III-V) | 1942 | File: 1 file | ||
| EBA 2/31 | Diverse Aufnahmen | 1942 – 1958 | File: 1 file | ||
| EBA 2/32 | Photobelege Lagerquerprofil | 1950 | File: 1 file | ||
| EBA 2/33 | Gonzen-Gutachten | 1967 | File: 1 file | ||
| EBA 2/34 | Erzaufschlüsse | 1943 | File: 1 file | ||
| EBA 2/35 | Beurteilung Lagerwestrand | 1943 | File: 1 file | ||
| EBA 2/36 | Bohrung | 1943 | File: 1 file | ||
| EBA 2/37 | Untersuchung des Aufschluss-Stollens | 1943 | File: 1 file | ||
| EBA 2/38 | Ausbisse des Erzhorizontes im Gonzengebiet | 1943 | File: 1 file | ||
| EBA 2/39 | Wolfslochgegend | 1943 | File: 1 file | ||
| EBA 2/40 | Bohrkernentnahme | 1943 | File: 1 file | ||
| EBA 2/41 | Grubenbegehungen | 1943 | File: 1 file | ||
| EBA 2/42 | Untersuchungen im Gonzenkopfgebiet | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/43 | Geologischer Bericht Aufschlussarbeiten Wolfslochgegend | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/44 | Bericht über Sucharbeiten | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/45 | Aufschluss des Erzhorizontes Tschuggenstollen | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/46 | Begehungen Gonzen | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/47 | Begehung Wolfslochgegend | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/48 | Bohrungen Querschlag | 1944 | File: 1 file | ||
| EBA 2/49 | Begehungen und Dünnschliffuntersuchungen | 1945 | File: 1 file | ||
| EBA 2/50 | Bericht über Begehung | 1945 | File: 1 file | ||
| EBA 2/51 | Bericht über Begehung | 1945 | File: 1 file | ||
| EBA 2/52 | Bericht über Begehung | 1945 | File: 1 file | ||
| EBA 2/53 | Bohrloch XI, Montpertiöris | 1945 | File: 1 file | ||
| EBA 2/54 | Aufschluss-Ergebnisse und Beurteilung Tschuggengebiet | 1946 | File: 1 file | ||
| EBA 2/55 | Begehung und Dünnschliffuntersuchung Tiefenbohrung No XI | 1946 | File: 1 file | ||
| EBA 2/56 | Grubenbegehung und Dünnschliffuntersuchung | 1946 | File: 1 file | ||
| EBA 2/57 | Begehung Wolfslochgrube und Dünnschliffuntersuchung | 1946 | File: 1 file |
1 to 50 from 113 Entries