Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
EBA 2/632 | Die Ursachen der Härte und ihrer Veränderungen | 1964 | File: 1 file | ||
EBA 2/633 | Anwendung und Ergebnisse der Röntgen-Feinstrukturanalyse in der Medizin | 1965 | File: 1 file | ||
EBA 2/634 | Festkörperoberflächen im Vakuum | 1965 | File: 1 file | ||
EBA 2/635 | Mathematische, physikalische und chemische Symbole, Definitionen und Konstanten | 1965 | File: 1 file | ||
EBA 2/636 | Versuche zur Frage des Zusammenhanges zwischen der Qualität und den mechanischen Eigenschaften von Uhrentriebfedern | 1966 | File: 1 file | ||
EBA 2/637 | De la significations du module d'élasticité pour les ressorts d'horlogerie | 1966 | File: 1 file | ||
EBA 2/638 | Ernst Brandenberger und die Kristallstrukturlehre | 1967 | File: 1 file | ||
EBA 2/639 | Das Verhalten von mehrkomponentigen Legierungen bei thermischer Wechsel-Beanspruchung | 1968 | File: 1 file | ||
EBA 2/640 | Hochtemperaturwerkstoffe, Grundlagen und Entwicklungsrichtungen | 1968 | File: 1 file | ||
EBA 2/641 | Beitrag zur Erforschung des thermozyklischen Verhaltens von Metallen | 1969 | File: 1 file | ||
EBA 2/642 | Sichtbarmachung von Beschriftungen abgenützter Vogelringe | 1970 | File: 1 file | ||
EBA 2/643 | IMW. Das Institut für Materialwissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich | 1971 | File: 1 file | ||
EBA 2/644 | Das neue Maschinenlaboratorium 2 der ETH | 1971 | File: 1 file | ||
EBA 2/645 | Schweizer Archiv, Nr. 37, Solothurn 1971, S.107-112 | 1971 | File: 1 file | ||
EBA 2/646 | Festigkeit im Lichte der heutigen Materialwissenschaft | 1971 | File: 1 file | ||
EBA 2/647 | Einfluss langsamer Temperaturwechsel auf das Kriechen von Chrom-Molybdän-Vanadin-Stahlguss mit rd.1% Cr im Zeitstandversuch | 1973 | File: 1 file | ||
EBA 2/648 | Die Rissbildung in kristallinen Werkstoffen | 1973 | File: 1 file | ||
EBA 2/649 | Ein hochempfindliches Dilatometer für die Beobachtung kleiner, nicht-thermischer Längenänderungen in Metallen | 1974 | File: 1 file | ||
EBA 2/650 | Prof.Dr.Rudolf Fichter - 60 Jahre | 1974 | File: 1 file | ||
EBA 2/651 | Die primäre Rekristallisation der grobdispersen, zweiphasigen Legierung AlSi 12 | 1975 | File: 1 file | ||
EBA 2/652 | Gezogener römischer Draht | 1975 | File: 1 file | ||
EBA 2/653 | Ein Schlagwerkzeug aus Avenches | 1975 | File: 1 file | ||
EBA 2/654 | Der Einfluss von langsamen Temperaturwechseln auf das Kriechen von Chrom-Molybdän-Vanadin-Stahlguss | 1976 | File: 1 file | ||
EBA 2/655 | Ductile intergranular fracture of an Aluminium cast alloy | 1977 | File: 1 file | ||
EBA 2/656 | Zeitstand- und Kriechverhalten von niedriglegiertem, warmfestem Stahlguss GS-17CrMoV 5 11 bei 500, 550 und 600° C | 1977 | File: 1 file | ||
EBA 2/657 | Metallkundliche Untersuchungen an CT-Bruchmechanikproben aus 22 NiMoCr 3 7- und 18 CrMo 9 10-Stahl | 1977 | File: 1 file | ||
EBA 2/658 | Nouvelle forme de precipites metastables et phase amorphe dans un alliage AlCu 2.12% at. irradie au laser | 1978 | File: 1 file | ||
EBA 2/659 | Schweisseisen-Kettenbrücke aus dem 14. Jahrhundert in Bhutan |
1979 | File: 1 file | ||
EBA 2/660 | Entwicklung der Werkstoff-Festigkeit im Lichte der Versetzungstheorie | 1979 | File: 1 file | ||
EBA 2/661 | Zur Metallurgie und Herstellungstechnik von römischen Flachshecheln | 1980 | File: 1 file | ||
EBA 2/662 | Petrographische und chemische Untersuchung von Eisenerz-, Schlacken- und Rostproben | 1980 | File: 1 file | ||
EBA 2/663 | Dislocation structures in cyclically strained Aluminium-Copper alloy containing O' precipitates | 1981 | File: 1 file | ||
EBA 2/664 | Eisen und Stahl aus Vindonissa | 1982 | File: 1 file | ||
EBA 2/665 | Tire track formation on fatigue fracture surfaces. Mechanisms and experiments | 1982 | File: 1 file | ||
EBA 2/666 | Die Wechselwirkungen zwischen Versetzungen und 0'-Ausscheidungen bei Wechselbeanspruchung in einer Al-2,8% Cu-Legierung | 1983 | File: 1 file | ||
EBA 2/667 | Die Eisenschlacken von Freudenau. Ihre wirtschaftliche Bedeutung und Metallkunde | 1985 | File: 1 file | ||
EBA 2/668 | Erzmikroskopische Untersuchung eines Werksteines aus Roteisenerz aus dem jungneolithischen Schichtpaket III von Eschenz |
1985 | File: 1 file | ||
EBA 2/669 | Das Inventar des Eisenbergwerkes Gonzen 1771 | 1986 | File: 1 file | vacat | |
EBA 2/670 | Metallkundliche Untersuchung des römischen Stahlblockes : Metallkundliche Untersuchung der eisernen Randverstärkung von römischen Bronzekesseln | 1986 | File: 1 file | ||
EBA 2/671 | Das Eisenbergwerk Gonzen bei Sargans | 1986 | File: 1 file | vacat | |
EBA 2/672 | Geochemical evidence for a sysedimentary hydrothermal origin of jurassic iron-manganese deposits at Gonzen (Sargans, Helvetic Alps, Switzerland) | 1988 | File: 1 file | ||
EBA 2/673 | Paul Niggli und die Materialwissenschaften | 1988 | File: 1 file | ||
EBA 2/674 | Ueber Wassertrommelgebläse im früheren Bergbau | 1989 | File: 1 file |
51 to 93 from 93 Entries