Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
GFA 1/2879 | Information, Werbung, Prospekte, Inserate Werkzeugmaschinen | 1948 – 1975 | File: 1 file | ||
GFA 1/5800 | UB Maschinenbau Drehtechnik, Kooperation China | 1966 – 1985 | File: 1 file | ||
GFA 1/5801 | UB Maschinenbau Drehtechnik, Projekt WZ, Ertragsverbesserung | 1983 – 1985 | File: 1 file | ||
GFA 1/5802 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1981-1984, GF Japan | 1981 – 1984 | File: 1 file | ||
GFA 1/5803 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1981-1983, WZ Japan | 1981 – 1983 | File: 1 file | ||
GFA 1/5804 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1972-19990, Verträge WZ / Japan, GMT / Nissin | 1972 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5805 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1983-1988, WZ Projekt USA, Integration Bohle / GFMC | 1982 – 1986 | File: 1 file | ||
GFA 1/5806 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1984-1990, Bohle | 1983 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5807 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988 Raycoon / Bohle, Abschluss- / Revision, Berichte | 1988 | File: 1 file | ||
GFA 1/5808 | UB Maschinenbau Drehtechnik, Multifunktionszelle, Projekt MOM, Studien McKinsey & Company, ALD-Marktstudie WZ | 1978 – 1987 | File: 1 file | ||
GFA 1/5809 | UB Maschinenbau Drehtechnik, Optoelektonisches Mess-System OMS, Marktstudien, Projektstudie, Präsentation | 1986 | File: 1 file | ||
GFA 1/5810 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1985-1986, Optoelektonisches Mess-System OMS | 1985 – 1986 | File: 1 file | ||
GFA 1/5811 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1984-1989, Projekt Zentrale Fertigung | 1984 – 1988 | File: 1 file | ||
GFA 1/5820 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1992, Projekt Sirius | 1988 – 1992 | File: 1 file | ||
GFA 1/5821 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1990 – 1991 | File: 1 file | ||
GFA 1/5822 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1990 – 1991 | File: 1 file | ||
GFA 1/5823 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1989 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5824 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1988 – 1989 | File: 1 file | ||
GFA 1/5825 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1990-1991, Projekt Sirius | 1990 – 1991 | File: 1 file | ||
GFA 1/5826 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1988 – 1989 | File: 1 file | ||
GFA 1/5827 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1989-1990, Georg Fischer Maschinenbau AG | 1989 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5828 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1987-1991, Projekt Sirius, FMS-Drehtechnik | 1989 – 1991 | File: 1 file | ||
GFA 1/5829 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1991, Projekt Sirius | 1988 – 1991 | File: 1 file | ||
GFA 1/5830 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1991, Projekt Sirius | 1988 – 1991 | File: 1 file | ||
GFA 1/5831 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1991, Projekt Sirius | 1988 – 1991 | File: 1 file | ||
GFA 1/5832 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1991, Projekt Sirius Unterlagen, Korrespondenz, Präsentations-Unterlagen | 1989 – 1992 | File: 1 file | ||
GFA 1/5840 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1987 – 1989 | File: 1 file | ||
GFA 1/5841 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1988 – 1989 | File: 1 file | ||
GFA 1/5842 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1988 – 1989 | File: 1 file | ||
GFA 1/5843 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1988 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5844 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1989 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5845 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1988 – 1989 | File: 1 file | ||
GFA 1/5846 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1988 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5847 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1988 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5848 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1988 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5849 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1988 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5850 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1989 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5851 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1989 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5852 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1988-1989, Projekt Sirius | 1989 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5860 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1983-1985, Sanierung Burkhardt + Weber | 1983 – 1987 | File: 1 file | ||
GFA 1/5861 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1983-1985, Krisenstab Burkhardt + Weber | 1984 – 1986 | File: 1 file | ||
GFA 1/5862 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1983-1985, Brevet Burkhardt | 1983 – 1985 | File: 1 file | ||
GFA 1/5863 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1982, Projekt Burkhardt + Weber Aquisition | 1981 – 1982 | File: 1 file | ||
GFA 1/5864 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1982, Projekt Kooperation Nippei - Toyama | 1984 – 1990 | File: 1 file | ||
GFA 1/5865 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1981-1982, Burkhardt + Weber Marktstudie ADL , Softwarefirma BRD | 1981 – 1987 | File: 1 file | ||
GFA 1/5866 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1981-1982, Burkhardt + Weber Strategie Planung Häusermann + Co. AG | 1984 – 1988 | File: 1 file | ||
GFA 1/5867 | UB Maschinenbau Drehtechnik 1981-1982, Burkhardt + Weber Werbe-Druckschriften, Bearbeitungs-Zentren, Jubiläumsschrift | 1963 – 1988 | File: 1 file |
1 to 47 from 47 Entries