Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
GFA 1/5508 | Mittelfristplanung 1976-1980 Giessereien Schweiz | 1975 | File: 1 file | ||
GFA 1/5509 | Mittelfristplanung 1976-1980 FiT, FiL, HR | 1975 | File: 1 file | ||
GFA 1/5510 | Mittelfristplanung 1976-1980 Räder, EA, EM, VT | 1975 | File: 1 file | ||
GFA 1/5511 | Mittelfristplanung 1976-1980 Plastikprodukte | 1975 | File: 1 file | ||
GFA 1/5512 | Mittelfristplanung 1976-1980 Gruppe KSA | 1975 | File: 1 file | ||
GFA 1/5513 | Mittelfristplanung 1976-1980 Maschinenbau | 1975 | File: 1 file | ||
GFA 1/5514 | Mittelfristplanung 1976-1980 Giessereianlagen, Oehler Aarau | 1975 | File: 1 file | ||
GFA 1/5515 | Mittelfristplanung 1976-1980 Textilmaschinengruppe | 1975 – 1980 | File: 1 file | ||
GFA 1/5516 | Mittelfristplanung 1976-1980 Textilmaschinengruppe | 1975 – 1980 | File: 1 file | ||
GFA 1/5517 | Mittelfristplanung 1976-1980 Verkaufsgesellschaften | 1975 – 1980 | File: 1 file | ||
GFA 1/5518 | Mittelfristplanung 1976-1980 Stäbe | 1975 – 1980 | File: 1 file | ||
GFA 1/5520 | Mittelfristplanung 1977-1979 Übersicht | 1975 – 1979 | File: 1 file | ||
GFA 1/5521 | Mittelfristplanung 1977-1979 Protokolle der Abschlussbesprechungen | 1976 | File: 1 file | ||
GFA 1/5522 | Mittelfristplanung 1977-1979 Originale Konzernstab Unternehmungsplanung | 1975 – 1976 | File: 1 file | ||
GFA 1/5523 | Mittelfristplanung 1977-1979 Originale Konzernstab Unternehmungsplanung | 1975 – 1976 | File: 1 file | ||
GFA 1/5524 | Mittelfristplanung 1977-1979 Stahlguss | 1977 – 1979 | File: 1 file | ||
GFA 1/5525 | Mittelfristplanung 1977-1979 Giessereien Deutschland | 1977 – 1979 | File: 1 file | ||
GFA 1/5526 | Mittelfristplanung 1977-1979 GF Great Britain | 1976 – 1979 | File: 1 file | ||
GFA 1/5527 | Mittelfristplanung 1977-1979 Giessereien Schweiz | 1976 – 1979 | File: 1 file | ||
GFA 1/5528 | Mittelfristplanung 1977-1979 Fittings | 1976 | File: 1 file | ||
GFA 1/5529 | Mittelfristplanung 1977-1979 Gussfertigprodukte | 1976 – 1979 | File: 1 file | ||
GFA 1/5530 | Mittelfristplanung 1977-1979 Plastik und Kunststoffanlagen | 1976 – 1979 | File: 1 file | ||
GFA 1/5531 | Mittelfristplanung 1977-1979 Waeschle | 1976 – 1979 | File: 1 file | ||
GFA 1/5532 | Mittelfristplanung 1977-1979 Maschinenbau | 1975 – 1980 | File: 1 file | ||
GFA 1/5533 | Mittelfristplanung 1977-1979 Giessereianlagen | 1976 – 1979 | File: 1 file | ||
GFA 1/5534 | Mittelfristplanung 1977-1979 VSP | 1976 – 1979 | File: 1 file | ||
GFA 1/5535 | Mittelfristplanung 1977-1979 Stäbe | 1976 – 1979 | File: 1 file | ||
GFA 1/5600 | Mittelfristplanung 1978-1980 Stahlguss, Giessereien Deutschland, Protokolle und Formulare | 1977 – 1980 | File: 1 file | ||
GFA 1/5601 | Mittelfristplanung 1978-1980 Stahlguss, Giessereien Schweiz und GB, Fittings, HR, Räder, EA, EM, VT | 1977 – 1980 | File: 1 file | ||
GFA 1/5602 | Mittelfristplanung 1978-1980 Stahlguss, Elektroarmaturen, Plastik, Maschinenbau, Giessereianlagen | 1977 – 1980 | File: 1 file | ||
GFA 1/5603 | Mittelfristplanung 1978-1980 Originalplanung, Elektroarmaturen, Eisenbahnmaterial, Verschleissteile | 1977 – 1980 | File: 1 file | ||
GFA 1/5604 | Mittelfristplanung 1978-1980 Schliesstechnik, Leichtmetallguss, Grau- und Temperkundenguss und Werkzeugbau | 1977 – 1980 | File: 1 file | ||
GFA 1/5605 | Mittelfristplanung 1978-1980 Plastik und Kunststoffanlagen | 1977 – 1980 | File: 1 file | ||
GFA 1/5606 | Marketing-Konzeption des Plastik-Ressorts bis 1980 im Rahmen der Mittelfristplanung | 1970 | File: 1 file | ||
GFA 1/5607 | Mittelfristplanung 1978-1980 Maschinenfabrik Waeschle Ravensburg | 1977 | File: 1 file | ||
GFA 1/5608 | Mittelfristplanung 1978-1982 GF Betrieb Maschinenfabrik Schaffhausen | 1977 | File: 1 file | ||
GFA 1/5609 | Mittelfristplanung 1978-1980 GF Branche Stahlmaschine | 1977 | File: 1 file | ||
GFA 1/5610 | Mittelfristplanung 1978-1980 GF Branche Werkzeugmaschine | 1978 – 1980 | File: 1 file | ||
GFA 1/5611 | Schlussbericht des Projektes RMB-83 des Ressorts Maschinenbau im Rahmen der Mittelfristplanung | 1978 | File: 1 file | ||
GFA 1/5612 | Mittelfristplanung 1978-1980 Verkaufsgesellschaften | 1977 | File: 1 file | ||
GFA 1/5613 | Mittelfristplanung 1978-1980 Konzernstäbe | 1977 | File: 1 file | ||
GFA 1/5620 | Mittelfristplanung 1979-1981 Originale, Folien, F+E, Programm, Protokolle, Anforderungen | 1978 | File: 1 file | ||
GFA 1/5621 | Mittelfristplanung 1978-1981 Formulare Allgemein, Planungsanforderungen, Protokolle | 1978 | File: 1 file | ||
GFA 1/5622 | Mittelfristplanung 1979-1981 Stahlguss, Giessereien D und CH, Hydraulik | 1978 | File: 1 file | ||
GFA 1/5623 | Mittelfristplanung 1979-1981 GB, Grundmann, Metallfittings, Plastikprodukte | 1978 | File: 1 file | ||
GFA 1/5624 | Mittelfristplanung 1979-1981 Räder, Elektroarmaturen, Eisenbahnmaterial, Verschleissteile | 1978 | File: 1 file | ||
GFA 1/5625 | Mittelfristplanung 1979-1981 Branche Armaturen und Apparate, Planungstufen I und II | 1978 | File: 1 file | ||
GFA 1/5626 | Mittelfristplanung 1979-1981 Branche Armaturen und Apparate, Planungstufen I und II | 1978 | File: 1 file | ||
GFA 1/5627 | Mittelfristplanung 1979-1981 Waeschle und Zimmer Plastic GmbH | 1978 | File: 1 file | ||
GFA 1/5628 | Mittelfristplanung 1979-1981 GF Branche Strahlmaschine | 1978 | File: 1 file |
51 to 100 from 157 Entries