|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GFA 1/5629 | Mittelfristplanung 1979-1981 GF Branche Werkzeugmaschinen, Ressort Maschinenbau | 1978 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5630 | Mittelfristplanung 1979-1981 GF Branche Werkzeugmaschinen, Ressort Maschinenbau | 1978 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5631 | Mittelfristplanung 1979-1981 Ressort Giessereianlagen | 1978 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5632 | Mittelfristplanung 1979-1981 Textilmaschinen, Graber + Wening, GF Brugg, Oehler Aarau AG | 1978 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5633 | Mittelfristplanung 1979-1981 Stabsplanung | 1978 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5640 | Mittelfristplanung 1980-1982 Originale +GF+ Konzernstabstelle Unternehmungsplanung | 1979 – 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5641 | Mittelfristplanung 1980-1982 Ressort Stahlguss | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5642 | Mittelfristplanung 1980-1982 Kundenguss Deutschland, Hydraulik Mettmann | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5643 | Mittelfristplanung 1980-1982 Giessereien Schweiz, Österreich, England | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5644 | Mittelfristplanung 1980-1982 Metallfittings (FiT, HR, FiL), Flex- / Wagaverbindungsstücke | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5645 | Mittelfristplanung 1980-1982 Räder inkl. GG2, Elektroarmaturen, Verschleissteile, Eisenbahnmaterial | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5646 | Mittelfristplanung 1980-1982 Plastikprodukte, Kunststoffanlagen Waeschle, ZIPLA | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5647 | Mittelfristplanung 1980-1982 Giessereianlagen und US-Gesellschaften GF Foundry Systems Holly und H.W. Dietert Detroit | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5648 | Mittelfristplanung 1980-1982 Textilmaschinen inkl. GG Rüti | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5649 | Mittelfristplanung 1980-1982 Brugg, Graber + Wening, Oehler Spezialprodukte | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5650 | Mittelfristplanung 1980-1982 Verkaufsgesellschaften Herzogenburg, Italien, Stockholm | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5651 | Mittelfristplanung 1980-1982 Sammelmappe Konzernstäbe | 1977 – 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5652 | Mittelfristplanung 1980-1982 Ressort Plastik | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5653 | Mittelfristplanung 1980-1982 Ressort Plastik | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5654 | Mittelfristplanung 1980-1982 Ressort Plastik | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5655 | Mittelfristplanung 1980-1982 Ressort Plastik | 1979 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5660 | Mittelfristplanung 1981-1983 Führungsakten +GF+ Konzernstabstelle Unternehmungsplanung | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5661 | Mittelfristplanung 1981-1983 Stahlguss | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5662 | Mittelfristplanung 1981-1983 Kundenguss Deutschland, Hydraulik Mettmann | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5663 | Mittelfristplanung 1981-1983 Giessereien, Kundenguss Schweiz und England | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5664 | Mittelfristplanung 1981-1983 Metallfittings (FiT, HR, FiL), Flex- / Waga-Verbindungsstücke | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5665 | Mittelfristplanung 1981-1983 Branche GFP, Elektroarmaturen, Eisenbahnmaterial, Verschleissteile, Fahrzeugtechnik | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5666 | Mittelfristplanung 1981-1983 der Konzerngesellschaft Gebr. Grundmann Herzogenburg | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5667 | Mittelfristplanung 1981-1983 Ressort Plastik | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5668 | Mittelfristplanung 1981-1983 Branche Werkzeugmaschinen | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5669 | Mittelfristplanung 1981-1983 Betrieb Maschinenfabrik Schaffhausen | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5670 | Mittelfristplanung 1981-1983 Giessereianlagen, Strahlmaschinen | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5671 | Mittelfristplanung 1981-1983 BUSS AG, Waeschle, OWL | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5672 | Mittelfristplanung 1981-1983 Textilmaschinen inklusive Rüti | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5673 | Mittelfristplanung 1981-1983 Brugg, Graber + Wening, Oehler | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5674 | Mittelfristplanung 1981-1983 Verkaufsgesellschaften Milano und Stockholm | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5675 | Mittelfristplanung 1981-1983 Sammelmappe Konzernstäbe, interne Notizen | 1980 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5680 | Mittelfristplanung 1982-1984 Originale der +GF+ Konzernstabstelle Unternehmungsplanung | 1981 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/6603 | Mittelfristplanung 1991-1993 Planungsmappe des Konzerns | 1989 – 1990 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5681 | Mittelfristplanung 1982-1984 Stahlguss, Kundenguss Deutschland und England | 1981 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5682 | Mittelfristplanung 1982-1984 Kundenguss Österreich | 1981 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5683 | Mittelfristplanung 1982-1984 Kundenguss Schweiz | 1981 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5684 | Mittelfristplanung 1982-1984 Fahrzeugtechnik | 1981 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5685 | Mittelfristplanung 1982-1984 Flex/WAGA-Verbindungsstücke, Stahlrohre London, Hydraulik Mettmann | 1981 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5686 | Mittelfristplanung 1982-1984 Metallfittings | 1981 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5687 | Mittelfristplanung 1982-1984 Plastikprodukte, Industriesysteme und Versorgungssysteme | 1981 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5688 | Mittelfristplanung 1982-1984 Ressorts Gussfertigprodukte, Elektroarmaturen, Eisenbahnmaterial und Verschleissteile | 1980 – 1981 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5689 | Mittelfristplanung 1982-1984 Schlösser GeGe, Beschläge, Werkzeugbau | 1981 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5690 | Mittelfristplanung 1982-1984 Werkzeugmaschinen | 1981 | File: 1 file | |||
|
|
GFA 1/5691 | Mittelfristplanung 1982-1984 Textilmaschinen, Brugg / Oehler (Holz, VM, AM) | 1981 | File: 1 file |
101 to 150 from 157 Entries