|
|
ID | Type | Name | City | State/Canton | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | City, village, … | Schweizerhalle | Muttenz / Pratteln | BL | Switzerland | ||
| 214 | City, village, … | Wettingen | Wettingen | AG | Switzerland | ||
| 215 | City, village, … | Mellingen | Mellingen | AG | Switzerland | ||
| 216 | City, village, … | Thun | Thun | BE | Switzerland | ||
| 217 | City, village, … | Bärschwil | Bärschwil | SO | Switzerland | ||
| 219 | City, village, … | Burgdorf | Burgdorf | BE | Switzerland | ||
| 220 | City, village, … | Gelterkinden | Gelterkinden | BL | Switzerland | ||
| 221 | City, village, … | Wangen an der Aare | Wangen an der Aare | BE | Switzerland | ||
| 223 | City, village, … | Sottens | Jorat-Menthue | VD | Switzerland | ||
| 224 | Country, state, region … | Wallis (Kanton) | VS | Switzerland | |||
| 225 | City, village, … | Diepoldsau | Diepoldsau | SG | Switzerland | ||
| 226 | Spot, building, farm, … | Mestre | Venedig | Italy | |||
| 227 | City, village, … | Münchenbuchsee | Münchenbuchsee | BE | Switzerland | ||
| 228 | Spot, building, farm, … | Reuchenette | Péry | BE | Switzerland | ||
| 229 | City, village, … | Visp | Visp | VS | Switzerland | ||
| 230 | City, village, … | Seewen | Seewen | SO | Switzerland | ||
| 231 | City, village, … | Lavorgo | Faido | TI | Switzerland | ||
| 232 | Spot, building, farm, … | Carasso | Bellinzona | TI | Switzerland | ||
| 233 | City, village, … | Prangins | Prangins | VD | Switzerland | ||
| 234 | City, village, … | Bad Ragaz | Bad Ragaz | SG | Switzerland | ||
| 235 | City, village, … | Biel | Biel | BE | Switzerland | ||
| 236 | City, village, … | Baden | Baden | AG | Switzerland | ||
| 237 | City, village, … | Kansas City | Kansas City | MO | United States | ||
| 238 | City, village, … | Wiliberg | Wiliberg | AG | Switzerland | ||
| 240 | City, village, … | Gerlafingen | Gerlafingen | SO | Switzerland | ||
| 241 | City, village, … | Davos | Davos | GR | Switzerland | ||
| 242 | Country, state, region … | Slowenien | Slovenia | ||||
| 243 | Country, state, region … | Aargau (Kanton) | AG | Switzerland | |||
| 247 | City, village, … | Wien | Wien | Austria | |||
| 248 | Country, state, region … | Sudan | Sudan | ||||
| 250 | Country, state, region … | Amerika | |||||
| 251 | City, village, … | Prag | Prag | Czech Republic | |||
| 252 | Country, state, region … | Tschechien | Czech Republic | ||||
| 254 | Country, state, region … | Naher Osten | |||||
| 255 | Country, state, region … | Mittlerer Osten | |||||
| 256 | City, village, … | Ascona | Ascona | TI | Switzerland | ||
| 257 | City, village, … | Steckborn | Steckborn | TG | Switzerland | ||
| 259 | City, village, … | Kloten | Kloten | ZH | Switzerland | ||
| 261 | Country, state, region … | Tirol | Austria | ||||
| 263 | City, village, … | Bülach | Bülach | ZH | Switzerland | ||
| 264 | Country, state, region … | Bulgarien | Bulgaria | ||||
| 265 | Country, state, region … | Singapur | Singapore | ||||
| 266 | City, village, … | Bonn | Bonn | NW | Germany | ||
| 267 | Country, state, region … | Thailand | Thailand | ||||
| 269 | City, village, … | Regensdorf | Regensdorf | ZH | Switzerland | ||
| 270 | City, village, … | Cleveland | Cleveland | OH | United States | ||
| 272 | Stream, lake, … | Rhein | |||||
| 273 | Stream, lake, … | Untersee | |||||
| 275 | City, village, … | Brühl | Brühl | NW | Germany | ||
| 276 | City, village, … | Meyrin | Meyrin | GE | Switzerland |
201 to 250 from 1810 Entries