|
|
ID | Type | Name | City | State/Canton | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1818 | Spot, building, farm, … | k.k. Polytechnisches Institut Wien | Wien | Austria | |||
| 1819 | City, village, … | Triest | Triest | Italy | |||
| 1820 | City, village, … | Venedig | Venedig | Italy | |||
| 1821 | Spot, building, farm, … | Arsenal | Venedig | Italy | |||
| 1822 | City, village, … | Saint-Étienne | Saint-Étienne | France | |||
| 1823 | Stream, lake, … | Doubs | |||||
| 1824 | City, village, … | Charenton-le-Pont | Charenton-le-Pont | France | |||
| 1825 | Spot, building, farm, … | Château de Montbéliard | Montbéliard | France | |||
| 1826 | City, village, … | Beauvais | Beauvais | France | |||
| 1827 | City, village, … | Montreuil | Montreuil | France | |||
| 1828 | City, village, … | Kolkata | Kolkata | India | |||
| 1829 | Stream, lake, … | Medway | United Kingdom | ||||
| 1830 | Spot, building, farm, … | Tower Stairs | London | United Kingdom | |||
| 1831 | Road, railroad … | Throgmorton Street | London | United Kingdom | |||
| 1832 | Spot, building, farm, … | Zollhaus | London | United Kingdom | |||
| 1833 | Road, railroad … | Grafton Street | London | United Kingdom | |||
| 1834 | Spot, building, farm, … | Apothecaries Hall | London | United Kingdom | |||
| 1835 | City, village, … | Kasan | Kasan | Russia | |||
| 1836 | Stream, lake, … | Sihlsee | SZ | Switzerland | |||
| 1837 | City, village, … | Amsteg | Silenen | UR | Switzerland | ||
| 1838 | City, village, … | Heilbronn | Heilbronn | Germany | |||
| 1839 | City, village, … | Buch | Buch | SH | Switzerland | ||
| 1840 | City, village, … | Oberönz | Oberönz | BE | Switzerland | ||
| 1841 | Road, railroad … | Bridge Street | London | United Kingdom | |||
| 1842 | Road, railroad … | Crown Street | London | United Kingdom | |||
| 1843 | City, village, … | Westminster | London | United Kingdom | |||
| 1846 | Spot, building, farm, … | Buckingham Palace | London | United Kingdom | |||
| 1848 | Spot, building, farm, … | Chephren-Pyramide | Gizeh | Egypt | |||
| 1849 | Spot, building, farm, … | Druckhaus Jacob Perkins & Co. | London | United Kingdom | |||
| 1850 | Spot, building, farm, … | Perkins Dampfmaschinenmanufaktur (Regent’s Park) | London | United Kingdom | |||
| 1852 | City, village, … | Holyhead | Holyhead | United Kingdom | |||
| 1853 | City, village, … | Stony Stratford | Stony Stratford | United Kingdom | |||
| 1854 | Spot, building, farm, … | Aston Hall | Birmingham | United Kingdom | |||
| 1855 | Spot, building, farm, … | Moilliet, Smith & Pearson | Birmingham | United Kingdom | |||
| 1856 | Spot, building, farm, … | Britanniametallfabrik | Birmingham | United Kingdom | |||
| 1857 | Spot, building, farm, … | Eisen- und Stahlmagazin | Birmingham | United Kingdom | |||
| 1858 | Spot, building, farm, … | Malleable Iron Factory | Birmingham | United Kingdom | |||
| 1859 | Spot, building, farm, … | Smethwick Grove | Birmingham | United Kingdom | |||
| 1860 | Spot, building, farm, … | Eisengiesserei am Kanal | Birmingham | United Kingdom | |||
| 1861 | Spot, building, farm, … | New Coal Wharf | Birmingham | United Kingdom | |||
| 1862 | City, village, … | St. Blasien | St. Blasien | Germany | |||
| 1863 | Spot, building, farm, … | Adcocks Stanz-, Vergold- und Juwelier-Fabrike | Birmingham | United Kingdom | |||
| 1864 | City, village, … | Summer Hill | Birmingham | United Kingdom | |||
| 1865 | Parks, areas, … | Fleet Market | London | United Kingdom | |||
| 1866 | Country, state, region … | Tahiti | France | ||||
| 1867 | Mountain, hill, rock,… | Russischer Rutschberg | Birmingham | United Kingdom | |||
| 1868 | City, village, … | Stafford | Stafford | United Kingdom | |||
| 1869 | Road, railroad … | Oxford Road | Manchester | United Kingdom | |||
| 1870 | Spot, building, farm, … | Georg Bodmers Wohnsitz | Manchester | United Kingdom | |||
| 1871 | Spot, building, farm, … | Globe Works | Manchester | United Kingdom |
1301 to 1350 from 1810 Entries