| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|
| GFA 17/2825 | Chemical laboratory, metallurgical microscopy | 1925 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 17/10081 | Chemical laboratory | 1930 | Item: 1 photo | digitized | |
| GFA 17/43958 | Spektraluntersuchung | 1943 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/47909 | Versuchs-Aggregat | 1947 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/47910 | Versuchs-Aggregat | 1947 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/47911 | Aggregat zur Bildung eines Gasmessers | 1947 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/48218 | Chemisches Labor, Extraktionsapparat | 1948 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/491432 | Chemisches Labor | 1949 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/491433 | Chemisches Labor | 1949 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/491437 | Chemisches Labor | 1949 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/500719 | Chemisches Labor, Zustand vor dem Umbau | 1950 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/500720 | Chemisches Labor, Zustand vor dem Umbau | 1950 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/500721 | Chemisches Labor, Zustand vor dem Umbau | 1950 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/500722 | Chemisches Labor, Zustand vor dem Umbau | 1950 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/500723 | Chemisches Labor, Zustand vor dem Umbau | 1950 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/510490 | Verkalktes Ventil | 1951 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/510631 | Chemisches Labor Situationsaufnahme | 1951 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/510861 | Probenvorbereitungsraum chemisches Labor | 1951 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/510862 | Öluntersuchungs- und Destillationsraum, Chemisches Labor | 1951 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/510863 | Wägeraum, chemisches Labor | 1951 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/510864 | Schwefel-Kohlenstoff- Bestimmungsraum, chemisches Labor | 1951 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/510865 | Physisch-Chemisches-Labor | 1951 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/510866 | Analytisches Labor, chemisches Labor | 1951 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/510867 | Analytisches Labor, chemisches Labor | 1951 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/511108 | Analytisches Labor, chemisches Labor | 1951 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/511109 | Wägeraum, chemisches Labor | 1951 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/511110 | Arbeiten am Spektroskop, C.L. | 1951 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/560365 | Probekörper und Probengiessvorrichtung | 1956 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/560366 | Probekörper und Probengiessvorrichtung | 1956 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/560367 | Probekörper und Probengiessvorrichtung | 1956 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/560368 | Probekörper und Probengiessvorrichtung | 1956 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/560369 | Probekörper und Probengiessvorrichtung | 1956 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/561366 | Rotierender Funkenunterbrecher | 1956 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/561367 | Rotierender Funkenunterbrecher | 1956 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/570791 | Negative für Diapositive | 1957 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/570792 | Negative für Diapositive | 1957 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/570793 | Negative für Diapositive | 1957 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/571613 | Untersuchungs-Apparatur für Spannungskorrosionen . | 1957 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/580599 | Kokillen für Spektral-Proben | 1958 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/580621 | Stahlproben, Gussproben | 1958 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/580627 | Zeichnung von Kokille für Spektral-Proben | 1958 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/581132 | Chemisches Labor | 1958 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/581133 | Direktregistrierender Spektrograph | 1958 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/581134 | Direktregistrierender Spektrograph | 1958 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/590910 | Allgemeines Chemisches Labor im Zentrallabor | 1959 | Item: 5 photos | ||
| GFA 17/590915 | Quantometer im Chemischen Labor des Zentrallabors | 1959 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/590916 | Quantometer im Chemischen Labor des Zentrallabors | 1959 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/600305 | Chemisches Labor, Arbeit mit modernen Apparaten | 1960 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/600306 | Chemisches Labor, Ausführung titrimetrischer Bestimmungen | 1960 | Item: 1 photo | ||
| GFA 17/600307 | Chemisches Labor, Stickstoffbestimmung in Stahl und Eisen | 1960 | Item: 1 photo |
1 to 50 from 103 Entries