|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GFA 17/43956 | Metallurgischer Untersuchungsraum | 1943 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/43957 | Metallurgischer Untersuchungsraum | 1943 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/43959 | Physikalischer Prüfraum | 1943 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/43960 | Physikalischer Prüfraum | 1943 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/43961 | Wärmebehandlungsraum | 1943 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/43962 | Wärmebehandlungsraum | 1943 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/43964 | Metallurgischer Untersuchungsraum | 1943 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/43965 | Metallurgischer Untersuchungsraum | 1943 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/48515 | 30 Tonnen Zerreissmaschine Amsler | 1948 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/48516 | Torsionsmaschine Amsler | 1948 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/48517 | Torsionsmaschine Amsler | 1948 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/48518 | Torsionsmaschine Amsler | 1948 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/491080 | Neuer Versuchsraum Dauerstand-Prüfraum | 1949 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/491081 | Neuer Versuchsraum Dauerstand-Prüfraum | 1949 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/510642 | Dunkelkammer Versuchsanstalt | 1951 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/510643 | Mikroskopenraum | 1951 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/510737 | Versuchsanstalt, Materialprüfraum | 1951 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/510738 | Versuchsanstalt, Werkstatt, Glüh- und Vergütungsraum | 1951 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/510739 | Versuchsanstalt, Vibrations-Dauerprüfmaschinen | 1951 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/511107 | Dauerprüfungsraum, physikalisches Labor | 1951 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/521150 | Physiklabor Prüfmaschinen | 1952 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/570062 | Metallurgisches Laboratorium | 1957 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/571181 | Lötversuche für Kupferlötfittings Versuchseinrichtungen | 1957 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/571182 | Lötversuche für Kupferlötfittings Versuchseinrichtungen | 1957 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/571183 | Lötversuche für Kupferlötfittings Versuchseinrichtungen | 1957 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/571184 | Lötversuche für Kupferlötfittings Versuchseinrichtungen | 1957 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/571185 | Lötversuche für Kupferlötfittings Versuchseinrichtungen | 1957 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/571186 | Lötversuche für Kupferlötfittings Probestück | 1957 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/590885 | Zerreissraum im Zentrallabor | 1959 | Item: 5 photos | ||
|
|
GFA 17/590886 | Versuchsschmelzanlage im Zentrallabor | 1959 | Item: 5 photos | ||
|
|
GFA 17/590887 | Zeitstandlabor | 1959 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/590888 | Zeitstandlabor | 1959 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/590889 | Zeitstandlabor im Zentrallabor | 1959 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/591249 | Gabelträger aus Temperguss für FIAT 500, Dauerprüfung | 1959 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600075 | Apparatur für Röntgen-Feinstruktur | 1960 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600076 | Apparatur für Röntgen-Feinstruktur | 1960 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600077 | Ofenanlage für Thermoschock-Versuche | 1960 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600078 | Ofenanlage für Thermoschock-Versuche | 1960 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600079 | Ofenanlage für Thermoschock-Versuche | 1960 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600080 | Dilatometer-Anlage | 1960 | Item: 2 photos | ||
|
|
GFA 17/600100 | Zeitstandlabor | 1960 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600116 | Zeitstandraum | 1960 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600117 | Zeitstandraum | 1960 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600118 | Hochfrequenzpulsator | 1960 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600120 | Dauerschwing-Versuchsraum | 1960 | Item: 2 photos | ||
|
|
GFA 17/600122 | Untersuchung an Spannungsgitter mit Hochfrequenzpulsator | 1960 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600172 | Untersuchung für Kundendienst WZ einer Kurbelwelle für Kuhlmaschine | 1960 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600224 | Spezial-Probekörper, N.f. | 1960 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600564 | Metallurgisches Labor, Verschleissversuche an Exzenterscheibe | 1960 | Item: 1 photo | ||
|
|
GFA 17/600565 | Metallurgisches Labor, Verschleissversuche an Exzenterscheibe | 1960 | Item: 1 photo |
1 to 50 from 362 Entries